Результаты Кубка Хангыль 2016

hangul-cup-spb-2016

02.10.2016 | Admin

Начало: 2016-10-01
Окончание: 2016-10-02
Вид турнира: Личный


Результаты: основной турнир (рейтинг игроков >600) (75 участников, 211 партий)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Динерштейн Александр 7d 9 6+ 5+ 3- 7+ 10+ 2+ 14 77 64 1
2 Фионин Григорий 7d 9 8+ 7+ 13+ 3+ 4+ 1- 14 75 61 2
3 Сурин Дмитрий 6d 9 13+ 4+ 1+ 2- 14+ 6- 13 76 49 3
4 Лазарев Алексей 6d 9 11+ 3- 8+ 5+ 2- 12+ 13 74 47 4
5 Немлий Игорь 6d 9 10+ 1- 11+ 4- 12+ 7+ 13 73 46 5
6 Кашаев Андрей 5d 9 1- 11- 15+ 9+ 16+ 3+ 13 72 47 6
7 Ковалёва Наталья 6d 9 9+ 2- 12+ 1- 8+ 5- 12 76 35 7
8 Кашевник Михаил 3d 9 2- 15+ 4- 11+ 7- 14+ 12 72 33 8
9 Горчаков Алексей 3d 9 7- 18- 16+ 6- 11+ 13+ 12 68 33 9
10 Коновалов Дмитрий 3d 9 5- 12- 17+ 21+ 1- 19+ 12 68 30 10
11 Lajunen Pekka 3d 9 4- 6+ 5- 8- 9- 18+ 11 73 23 11
12 Мраморов Андрей 1d 8 14+ 10+ 7- 19+ 5- 4- 11 71 33 12
13 Сергеев Владимир 3d 9 3- 17+ 2- 14- 15+ 9- 11 71 21 13
14 Чернобровин Сергей 2d 8 12- 24+ 22+ 13+ 3- 8- 11 67.5 31.5 14
15 Енин Александр 1d 8 16+ 8- 6- 18+ 13- 17+ 11 67 31 15
16 Алексеев Андрей 1d 8 15- 19+ 9- 17+ 6- 25+ 11 65 29 16
17 Мезин Савва 1d 8 20+ 13- 10- 16- 21+ 15- 10 66.5 21.5 17
18 Антонюк Савва 1k 7 26+ 9+ 20- 15- 22+ 11- 10 64.5 31 18
19 Крайнов Антон 2k 7 23+ 16- 29+ 12- 37+ 10- 10 61 27 19
20 Клубников Георгий 2d 8 17- 29+ 18+ 0-! 0-! 0-! 10 61 19.5 20
21 Коготков Константин 2k 7 29- 28+ 27+ 10- 17- 26+ 10 58.5 27 21
22 Поздняков Семён 2k 7 24- 23+ 14- 26+ 18- 30+ 10 58.5 27 22
23 Поляков Павел 2k 7 19- 22- 28+ 25+ 26- 27+ 10 56 27 23
24 Сычев Максим 1k 7 22+ 14- 25+ 0-! 0-! 0-! 9 58.5 19 24
25 Белов Геннадий 4k 6 27+ 26+ 24- 23- 34+ 16- 9 57.5 26 25
26 Арсентьев Егор 2k 7 18- 25- 30+ 22- 23+ 21- 9 57 18 26
27 Елисеев Илья 3k 6 25- 31+ 21- 30+ 28+ 23- 9 54 25 27
28 Плешаков Антон 4k 6 38+ 21- 23- 31+ 27- 33+ 9 52.5 23.5 28
29 Балакирева Анна 1k 7 21+ 20- 19- 0-! 0-! 0-! 8 57 10 29
30 Рего Григорий 5k 5 32+ 38+ 26- 27- 39+ 22- 8 50.5 22.5 30
31 Крайнов Ярослав 5k 5 34+ 27- 38+ 28- 32+ 35- 8 49.5 23.5 31
32 Ильмаст Анатолий 5k 5 30- 44+ 34+ 33- 31- 40+ 8 45.5 21.5 32
33 Никоноров Анатолий 8k 4 39- 52+ 36+ 32+ 38+ 28- 8 44.5 28.5 33
34 Чернов Константин 6k 5 31- 39+ 32- 46+ 25- 43+ 8 44 19 34
35 Королев Сергей 8k 4 53+ 37- 50+ 38- 47+ 31+ 8 40 25 35
36 Смородский Артем 10k 3 47+ 53+ 33- 44+ 43+ 42+ 8 37.5 29.5 36
37 Подоляк Максим 4k 6 0-! 35+ 41-/w3 0-! 19- 0-! 7 48.5 8 37
38 Потапов Илья 3k 6 28- 30- 31- 35+ 33- 0-! 7 48 8 38
39 Бусько Илья 8k 4 33+ 34- 43+ 45- 30- 48+ 7 42 20 39
40 Танхилевский Александр 6k 5 0-! 0-! 0-! 52+ 45+ 32- 7 40 11 40
41 Пальчикова Вероника 10k 3 0-! 0-! 37+/b3 54+ 46+ 45+ 7 35 24.5 41
42 Данилов Никита 3k 6 0-! 0-! 0-! 0-! 0-! 36- 6 45.5 0 42
43 Кондратьева Ирина 7k 4 44- 45+ 39- 49+ 36- 34- 6 41.5 12 43
44 Антонюк Дмитрий 8k 4 43+ 32- 0-! 36- 52+ 0-! 6 39.5 11 44
45 Тян Александра 9k 3 50+ 43- 48+ 39+ 40- 41- 6 39 19 45
46 Никконен Артур 9k 3 49+ 48- 47+ 34- 41- 55+ 6 38 17 46
47 Фокин Степан 10k 3 36- 58+ 46- 55+ 35- 54+ 6 37 15 47
48 Ясырев Аркадий 11k 2 57+ 46+ 45- 53+ 51+ 39- 6 35 22 48
49 Соловьев Роман 10k 3 46- 54+ 51+ 43- 50- 56+ 6 34 16 49
50 Веселов Виктор 10k 3 45- 62+ 35- 63- 49+ 52+ 6 33 15 50
51 Суетин Юрий 9k 3 52- 56+ 49- 57+ 48- 59+ 6 32 15 51
52 Вдовенко Софья 10k 3 51+ 33- 53+ 40- 44- 50- 5 38.5 11 52
53 Ефимов Андрей 8k 4 35- 36- 52- 48- 55- 63+ 5 36 4 53
54 Стёпин Сергей 11k 2 64+ 49- 56+ 41- 63+ 47- 5 32 13 54
55 Чернов Андрей 12k 1 65+ 64+ 58+ 47- 53+ 46- 5 30 18 55
56 Плюгина Елизавета 11k 2 62+ 51- 54- 66+ 61+ 49- 5 29 12 56
57 Коченков Владислав 11k 2 48- 61+ 60+ 51- 59- 68+ 5 29 12 57
58 Мраморов Михаил 11k 2 60+ 47- 55- 61- 67+ 62+ 5 27 12 58
59 Балабай Виктор 13k 1 67- 68+ 62+ 60+ 57+ 51- 5 26 17 59
60 Матросов Тимофей 11k 2 58- 67+ 57- 59- 65+ 61+ 5 26 11 60
61 Ишин Игорь 13k 1 72+ 57- 64+ 58+ 56- 60- 4 27 12 61
62 Арсентьев Андрей 11k 2 56- 50- 59- 73+ 66+ 58- 4 27 6 62
63 Щербин Егор 14k 0 69+ 70+ 72+ 50+ 54- 53- 4 25 15 63
64 Бондаренко Валерий 11k 2 54- 55- 61- 67- 70+ 69+ 4 23 6 64
65 Сенин Виктор 12k 1 55- 66- 71+ 69+ 60- 67+ 4 22 8 65
66 Малыгин Евгений 14k 0 70+ 65+ 67+ 56- 62- 71+ 4 21 12 66
67 Вдовенко Амелия 12k 1 59+ 60- 66- 64+ 58- 65- 3 27 9 67
68 Двойнин Вячеслав 15k 0 74+ 59- 73- 72+ 75+ 57- 3 17 5 68
69 Султанов Даниил 15k 0 63- 74+ 75+ 65- 73+ 64- 3 16 4 69
70 Волков Платон 15k 0 66- 63- 74+ 71+ 64- 75+ 3 16 4 70
71 Хеншоу Джессика 15k 0 73+ 72- 65- 70- 74+ 66- 2 18 4 71
72 Быков Дмитрий-С 12k 1 61- 71+ 63- 68- 0-! 0-! 2 17.5 2 72
73 Шестакова Людмила 14k 0 71- 75+ 68+ 62- 69- 74- 2 14 3 73
74 Шпигель Дмитрий 15k 0 68- 69- 70- 75+ 71- 73+ 2 13 2 74
75 Зотов Кирилл 15k 0 0-! 73- 69- 74- 68- 70- 0 15.5 0 75

 

Результаты: турнир начинающих (рейтинг игроков <600) (38 участников, 97 партий)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Потехин Роман 16k 3 5+ 6+ 3+ 10+ 2- 13+ 8 37 29 1
2 Бубнова Анна 16k 3 11+ 3- 19+ 5+ 1+ 7+ 8 36 29 2
3 Андреева Юлия 17k 3 7+ 2+ 1- 6+ 4- 5+ 7 41 26 3
4 Коченков Степан 17k 2 12+ 5- 14+ 11+ 3+ 6+ 7 34 28 4
5 Абросимов Сергей 16k 3 1- 4+ 13+ 2- 10+ 3- 6 40 17 5
6 Никонов Андрей 16k 3 13+ 1- 15+ 3- 12+ 4- 6 36.5 14.5 6
7 Хлевова Анна 16k 3 3- 8+ 10- 15+ 21+ 2- 6 34.5 14.5 7
8 Смородская Елизавета 17k 2 16+ 7- 12- 20+ 11+ 14+ 6 30 19 8
9 Гурская Анастасия 16k 2 0-! 0-! 0+! 16+ 15+ 10+ 6 26.5 18 9
10 Новиков Михаил 19k 2 21+ 17+ 7+ 1- 5- 9- 5 35 15 10
11 Поздеева Арина 16k 3 2- 15- 21+ 4- 8- 24+ 5 33.5 8 11
12 Азбель Алеся 18k 2 4- 20+ 8+ 13+ 6- 18- 5 33 15 12
13 Сутормин Сергей 16k 3 6- 19+ 5- 12- 25+ 1- 5 32 7 13
14 Еншаков Валентин 17k 2 15- 28+ 4- 23+ 19+ 8- 5 29 11.5 14
15 Басова Ульяна 17k 2 14+ 11+ 6- 7- 9- 0-! 4 30 9 14
16 Султанов Сергей 19k 2 8- 18- 26+ 9- 20+ 21+ 5 28 11 15
17 Смородская Анастасия 20k 1 24+ 10- 23- 27+ 22+ 19+ 5 24 15 16
18 Катков Александр 25k 0 31+ 16+ 28+ 22- 29+ 12+ 5 22.5 18.5 17
19 Ляменкова Ольга 17k 2 0+! 13- 2- 25+ 14- 17- 4 30.5 7.5 19
20 Андреев Алексей-С 20k 1 22+ 12- 24+ 8- 16- 26+ 4 27 11 20
21 Ивлиев Максим 17k 2 10- 25+ 11- 26+ 7- 16- 4 27 6 21
22 Новоселов Иван 20k 1 20- 23- 31+ 18+ 17- 27+ 4 23 10 22
23 Бельский Кирилл 24k 0 35+ 22+ 17+ 14- 24- 25+ 4 22 13 23
24 Гурская Александра 20k 1 17- 29+ 20- 36+ 23+ 11- 4 22 8 24
25 Никонорова Екатерина 20k 1 26+ 21- 0+! 19- 13- 23- 3 23.5 6.5 25
26 Згода Юрий 20k 1 25- 27+ 16- 21- 32+ 20- 3 21 5 26
27 Плешакова Татьяна 25k 0 38+ 26- 29+ 17- 0+! 22- 3 17.5 5.5 27
28 Степанова Антонина 20k 1 29+ 14- 18- 0-! 0-! 0-! 2 18.5 2 28
29 Воронкин Егор 20k 1 28- 24- 27- 37+ 18- 0+! 3 17.5 2 28
30 Саютин Сергей 20k 0 0-! 0-! 0-! 33+ 35+ 31+ 3 10.5 4.5 29
31 Новоселов Николай 22k 0 18- 38+ 22- 0-! 34+ 30- 2 16 2 31
32 Жигач Анастасия 20k 0 0-! 0-! 0-! 35+ 26- 38+ 2 10 1 32
33 Семушина Екатерина 20k 0 0-! 0-! 0-! 30- 37+ 0-! 1 9 0 32
34 Марьенко Александр 20k 0 0-! 0-! 0-! 38+ 31- 36+ 2 9 1 33
35 Выменец Давид 30k 0 23- 0-! 0-! 32- 30- 37+ 1 12.5 0 34
36 Дереновский Илья 20k 0 0-! 0-! 0-! 24- 38+ 34- 1 12 0 35
37 Гершон Ян 20k 0 0-! 0-! 0-! 29- 33- 35- 0 11.5 0 37
38 Подоляк Артём 30k 0 27- 31- 0-! 34- 36- 32- 0 11.5 0 38

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет