Результаты VIII Кубка Генерального консульства КНР в СПб

kubok-gen-konsulstva-knr-spb

13.02.2017 | Admin

Начало: 2017-02-11
Окончание: 2017-02-12
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный


Результаты: основной турнир (рейтинг игроков >600) (106 участников, 309 партий)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Yang Qiang 8d 10 13+ 3+ 4+ 9+ 2+ 6+ 16 84 84 1
2 Шикшин Илья 8d 10 14+ 6+ 5+ 12+ 1- 7+ 15 84 68 2
3 Jabarin Ali 8d 10 15+ 1- 17+ 11+ 4+ 9+ 15 81 65 3
4 Kachanovskyi Artem 8d 10 11+ 10+ 1- 5+ 3- 20+ 14 83 52 4
5 Фионин Григорий 7d 10 18+ 7+ 2- 4- 11+ 10+ 14 81 52 5
6 Динерштейн Александр 7d 10 27+ 2- 18+ 10+ 15+ 1- 14 80 49 6
7 Lisy Pavol 8d 10 17+ 5- 19+ 27+ 9+ 2- 14 77 48 7
8 Chen Zhaofeng 8d 10 12- 27+ 11- 19+ 14+ 16+ 14 75 49 8
9 Surma Mateuzs 8d 10 19+ 12+ 14+ 1- 7- 3- 13 83 38 9
10 Lu Jiang 8d 10 16+ 4- 15+ 6- 13+ 5- 13 81 39 10
11 Черных Антон 5d 10 4- 24+ 8+ 3- 5- 17+ 13 81 38 11
12 Сурин Дмитрий 6d 10 8+ 9- 13+ 2- 16- 21+ 13 80 39 12
13 Немлий Игорь 6d 10 1- 20+ 12- 21+ 10- 22+ 13 78 36 13
14 Лазарев Алексей 6d 10 2- 28+ 9- 18+ 8- 23+ 13 77 35 14
15 Кашаев Андрей 5d 10 3- 23+ 10- 17+ 6- 29+ 13 77 35 15
16 Санкин Тимур 6d 10 10- 18- 24+ 28+ 12+ 8- 13 75 36 16
17 Каймин Вячеслав 5d 10 7- 21+ 3- 15- 28+ 11- 12 78 23 17
18 Попов Игорь 5d 10 5- 16+ 6- 14- 23- 31+ 12 77 24 18
19 Андриенко Василий 5d 10 9- 44+ 7- 8- 20- 35+ 12 74.5 21.5 19
20 Корнев Дмитрий 3d 9 22+ 13- 34- 32+ 19+ 4- 12 73 35 20
21 Горчаков Алексей 3d 9 44+ 17- 22+ 13- 27+ 12- 12 71.5 33.5 21
22 Симонов Алексей 4d 9 20- 25+ 21- 30+ 31+ 13- 12 71 34 22
23 Воронцов Владимир 3d 9 33+ 15- 27- 34+ 18+ 14- 12 71 34 23
24 Корольков Михаил 3d 9 29+ 11- 16- 31- 32+ 28+ 12 70 33 24
25 Корнюхин Александр 3d 9 28- 22- 35+ 29- 34+ 30+ 12 67 33 25
26 Альмухаметов Ильдар 1d 7 37- 43+ 42+ 38+ 33+ 27+ 12 62 52 26
27 Трубицин Степан 5d 10 6- 8- 23+ 7- 21- 26- 11 78 12 27
28 Кашевник Михаил 4d 9 25+ 14- 30+ 16- 17- 24- 11 73 23 28
29 Соловьев Валерий 4d 9 24- 36+ 0-! 25+ 35- 15- 11 70.5 23 29
30 Арсёнов Тимофей 2d 8 31+ 33+ 28- 22- 36+ 25- 11 68 33 30
31 Lajunen Pekka 2d 8 30- 39+ 44+ 24+ 22- 18- 11 67.5 32.5 31
32 Друкарев Даниил 2d 8 36- 37+ 33+ 20- 24- 40+ 11 66 31 32
33 Хавин Вадим 4d 9 23- 30- 32- 41+ 26- 37+ 11 66 20 33
34 Мезин Савва 1d 7 38+ 46+ 20+ 23- 25- 47+ 11 64 40 34
35 Енин Александр 1d 7 42+ 45+ 25- 39+ 29+ 19- 11 64 40 35
36 Батраев Владимир 2d 8 32+ 29- 38- 37+ 30- 41+ 11 63 31 36
37 Арсентьев Егор 1d 7 26+ 32- 48+ 36- 47+ 33- 10 63 30 37
38 Антонюк Савва 1d 7 34- 57+ 36+ 26- 46- 45+ 10 60 28 38
39 Крайнов Антон 1d 7 49+ 31- 40+ 35- 41- 46+ 10 60 28 39
40 Сонин Сергей 1d 7 41+ 42- 39- 46+ 45+ 32- 10 59 28 40
41 Алексеев Андрей 1d 7 40- 47+ 52+ 33- 39+ 36- 10 59 27 41
42 Прикарев Никита 1k 7 35- 40+ 26- 45- 52+ 48+ 10 59 27 42
43 Реутов Борис 2k 6 51+ 26- 45- 53+ 50+ 54+ 10 55 34 43
44 Гоменюк Андрей 4d 9 21- 19- 31- 0-! 0-! 0-! 9 63.5 0 44
45 Елисеев Илья 3k 6 50+ 35- 43+ 42+ 40- 38- 9 60 29 45
46 Стародубцев Тимофей 3k 6 61+ 34- 49+ 40- 38+ 39- 9 57 26 46
47 Белова Ирина 4k 6 48+ 41- 50+ 52+ 37- 34- 9 57 26 47
48 Медведев Владимир 3k 6 47- 62+ 37- 54+ 49+ 42- 9 53 24 48
49 Четвертков Алексей 1d 7 39- 52- 46- 51+ 48- 55+ 9 53 17 49
50 Коготков Константин 2k 6 45- 53+ 47- 58+ 43- 56+ 9 52 24 50
51 Иванов Юрий 4k 6 43- 55- 68+ 49- 61+ 52+ 9 49.5 22.5 51
52 Федотов Кирилл 3k 6 57+ 49+ 41- 47- 42- 51- 8 55 17 52
53 Ермолаев Николай 5k 5 68+ 50- 59+ 43- 54- 63+ 8 49.5 22.5 53
54 Канарев Ярослав 7k 4 60+ 72+ 55+ 48- 53+ 43- 8 49 30 54
55 Рего Григорий 5k 5 58- 51+ 54- 62+ 59+ 49- 8 49 24 55
56 Крайнов Ярослав 5k 5 62- 59- 63+ 64+ 58+ 50- 8 46 22 56
57 Грунковский Юрий 4k 6 52- 38- 60- 59- 78+ 64+ 8 46 12 57
58 Королев Сергей 7k 4 55+ 61+ 62+ 50- 56- 69+ 8 45 28 58
59 Бусько Илья 7k 4 76+ 56+ 53- 57+ 55- 61+ 8 44.5 28.5 59
60 Сапач Олег 7k 4 54- 65+ 57+ 61- 69+ 62+ 8 43 28 60
61 Ильмаст Анатолий 5k 5 46- 58- 76+ 60+ 51- 59- 7 47.5 13.5 61
62 Смородский Артем 5k 5 56+ 48- 58- 55- 71+ 60- 7 47 14 62
63 Кузнецов Михаил 7k 4 64+ 68- 56- 66+ 65+ 53- 7 44.5 21 63
64 Танхилевский Александр 6k 4 63- 66+ 69+ 56- 70+ 57- 7 42 19 64
65 Папуниди Матвей 9k 3 80+ 60- 83+ 76+ 63- 71+ 7 36.5 21.5 65
66 Вдовенко Софья 9k 3 86+ 64- 73+ 63- 77+ 70+ 7 36 22 66
67 Плюгина Елизавета 11k 3 70- 84+ 72+ 71- 76+ 82+ 7 33.5 21.5 67
68 Старикова Мария 5k 5 53- 63+ 51- 0-! 0-! 0-! 6 43.5 7 68
69 Иванков Евгений 10k 3 71+ 70+ 64- 79+ 60- 58- 6 40 17 69
70 Никконен Артур 9k 3 67+ 69- 86+ 73+ 64- 66- 6 38 18 70
71 Суетин Юрий 9k 3 69- 80+ 77+ 67+ 62- 65- 6 37 17 71
72 Цыкин Константин 7k 4 77- 54- 67- 80+ 74- 78+ 6 36.5 10 72
73 Балабай Виктор 11k 3 74+ 79- 66- 70- 87+ 81+ 6 33.5 15.5 73
74 Аравин Иван 9k 3 73- 83- 85+ 81+ 72+ 0-! 6 33 16 74
75 Вдовенко Амелия 12k 2 83- 78- 93+ 88+ 79+ 77+ 6 28 18 75
76 Пальчикова Вероника 8k 4 59- 77+ 61- 65- 67- 0-! 5 39 5 76
77 Пименов Георгий 10k 3 72+ 76- 71- 83+ 66- 75- 5 35.5 11 77
78 Маковийчук Виктор 13k 1 97+ 75+ 79+ 86+ 57- 72- 5 33 19 78
79 Ясырев Аркадий 10k 3 81- 73+ 78- 69- 75- 90+ 5 32 10 79
80 Вологдина Виктория 11k 3 65- 71- 87+ 72- 82- 89+ 5 32 8 80
81 Арсентьев Андрей 12k 2 79+ 86- 95+ 74- 90+ 73- 5 29.5 12 81
82 Малыгин Евгений 13k 1 92+ 91+ 84+ 87- 80+ 67- 5 29 18 82
83 Лавров Егор 12k 2 75+ 74+ 65- 77- 89+ 92-! 5 28.5 16.5 83
84 Сенин Виктор 12k 2 91+ 67- 82- 89- 88+ 87+ 5 28 12 84
85 Расолько Роман 12k 1 96+ 88+ 74- 90- 94+ 95+ 5 23.5 13 85
86 Матросов Тимофей 11k 3 66- 81+ 70- 78- 0-! 0-! 4 31.5 5 86
87 Самаркина Варвара 13k 1 89+ 92+ 80- 82+ 73- 84- 4 29 13 87
88 Иванов Николай_Ю 14k 1 101+ 85- 92+ 75- 84- 94+ 4 26.5 10.5 88
89 Kazenwadel Daniel 13k 1 87- 102+ 101+ 84+ 83- 80- 4 25 11 89
90 Карпова Ольга 15k 0 104+ 96+ 91+ 85+ 81- 79- 4 24 14 90
91 Чернов Андрей 12k 2 84- 82- 90- 94- 97+ 100+ 4 23 6 91
92 Никулина Наталия 12k 2 82- 87- 88- 102+ 93+ 83-! 4 19.5 6.5 92
93 Лагашин Павел 14k 0 106+ 94+ 75- 103+ 92- 99+ 4 19 9 93
94 Хеншоу Джессика 15k 0 99+ 93- 98+ 91+ 85- 88- 3 23 10 94
95 Волков Платон 15k 0 103+ 106+ 81- 98- 102+ 85- 3 18.5 5.5 95
96 Егоров Владимир 13k 1 85- 90- 102- 97- 103+ 105+ 3 18.5 4 96
97 Абросимов Сергей 15k 0 78- 104+ 100- 96+ 91- 106+ 3 18 6 97
98 Андреева Юлия 15k 0 100+ 101- 94- 95+ 99- 103+ 3 17.5 8 98
99 Султанов Даниил 15k 0 94- 100+ 103- 104+ 98+ 93- 3 17 8 99
100 Двойнин Вячеслав 15k 0 98- 99- 97+ 0+! 105+ 91- 3 17 7 100
101 Ишин Игорь 13k 1 88- 98+ 89- 0-! 0-! 0-! 2 18.5 3 101
102 Шестакова Людмила 15k 0 105+ 89- 96+ 92- 95- 0-! 2 18 5 102
103 Горев Андрей 15k 0 95- 105+ 99+ 93- 96- 98- 2 18 5 103
104 Михаевич Владислав 15k 0 90- 97- 105- 99- 106+ 0+! 2 14 2 104
105 Тюменев Роман 14k 0 102- 103- 104+ 106+ 100- 96- 2 13.5 3 105
106 Никулин Юрий-Р 15k 0 93- 95- 0+! 105- 104- 97- 1 15.5 1.5 106

 

Результаты: турнир начинающих (рейтинг игроков <600) (41 участник, 114 партий)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Тухтаров Ринат 16k 2 2+ 7+ 15+ 3+ 8+ 4+ 8 32 32 1
2 Новиков Михаил 18k 2 1- 18+ 5+ 6+ 4- 3+ 6 36 22 2
3 Иванов Вячеслав 18k 2 6+ 8+ 4+ 1- 7+ 2- 6 36 22 3
4 Гурская Анастасия 16k 2 14+ 9+ 3- 7+ 2+ 1- 6 34 20 4
5 Баранов Константин 16k 2 7- 23+ 2- 11+ 14+ 9+ 6 28 17 5
6 Смородская Елизавета 16k 2 3- 25+ 16+ 2- 17+ 8+ 6 28 16 6
7 Расолько Влад 17k 2 5+ 1- 9+ 4- 3- 17+ 5 35 15 7
8 Герасин Сергей 17k 2 15+ 3- 11+ 23+ 1- 6- 5 32 12 8
9 Луферчик Илья 17k 2 16+ 4- 7- 18+ 10+ 5- 5 30 13 9
10 Чернявский Владимир 20k 1 17+ 16- 19+ 15+ 9- 14+ 5 25 16 10
11 Згода Юрий 20k 1 27+ 14+ 8- 5- 23+ 18+ 5 25 14 11
12 Кулинич Константин 20k 1 23- 21+ 25+ 14- 15+ 16+ 5 22 15 12
13 Репин Александр 20k 1 18- 20- 21+ 31+ 19+ 29+ 5 21 13 13
14 Азбель Алеся 18k 2 4- 11- 24+ 12+ 5- 10- 4 30 8 14
15 Смородская Анастасия 18k 2 8- 24+ 1- 10- 12- 26+ 4 29 6 15
16 Мао Жуньдун 19k 2 9- 10+ 6- 17- 24+ 12- 4 28 8 16
17 Миронович Елизавета 20k 1 10- 37+ 20+ 16+ 6- 7- 4 27.5 11.5 17
18 Гурская Александра 20k 1 13+ 2- 31+ 9- 20+ 11- 4 27 11 18
19 Ткаченко Екатерина 22k 0 26+ 28+ 10- 25+ 13- 24+ 4 22 12 19
20 Голубов Дмитрий 24k 0 35+ 13+ 17- 28+ 18- 25+ 4 21 13 20
21 Воронкин Егор 24k 0 29+ 12- 13- 39+ 28+ 23+ 4 20 10 21
22 Никонорова Екатерина 20k 0 32+ 26- 38+ 31+ 34+ 4 11 8 22
23 Мовчан Вадим 19k 1 12+ 5- 27+ 8- 11- 21- 3 28 8 23
24 Митрофанова Елизавета 20k 1 28+ 15- 14- 26+ 16- 19- 3 22 6 24
25 Тараканов Влад 19k 1 39+ 6- 12- 19- 33+ 20- 3 22 3 25
26 Поскитт Джордж 26k 0 19- 34+ 22+ 24- 30+ 15- 3 20 9 26
27 Зарина Дарья 21k 1 11- 36+ 23- 0-! 29- 32+ 3 19.5 5.5 27
28 Сорокина Евгения 19k 1 24- 19- 33+ 20- 21- 31+ 3 19 4 28
29 Петров Алексей 28k 0 21- 33- 0+! 35+ 27+ 13- 3 17.5 6.5 29
30 Сеферова Дарья 20k 0 40+ 32+ 26- 33+ 3 8 5 30
31 Домнина Настасия 26k 0 33+ 39+ 18- 13- 22- 28- 2 19 3 31
32 Чернявский Юра 26k 0 36- 22- 35+ 30- 39+ 27- 2 16.5 3 32
33 Фоминых Александра 21k 0 31- 29+ 28- 34+ 25- 30- 2 16 5 33
34 Мокин Иван 21k 0 38+ 26- 36- 33- 40+ 22- 2 15.5 3 34
35 Иванков Артем 30k 0 20- 41- 32- 29- 38+ 40+ 2 15 3 35
36 Хомов Андрей 30k 0 32+ 27- 34+ 0-! 0-! 0-! 2 14.5 4 36
37 Лосева Дарья 24k 0 40+ 17- 39+ 0-! 0-! 0-! 2 13.5 2 37
38 Романова Яна 26k 0 34- 40+ 0-! 22- 35- 39+ 2 12.5 2 38
39 Удилова Елизавета 20k 1 25- 31- 37- 21- 32- 38- 1 16.5 0 39
40 Подоляк Артём 29k 0 37- 38- 30- 0+! 34- 35- 1 13.5 1 40
41 Новикова Маргарита 26k 0 35+ 0-! 0-! 0-! 0-! 1 9 2 41

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет