23.04.2016 | Admin
Дата проведения: 2016-04-17
Система проведения: Свободная
Вид турнира: Личный
Квалификационный турнир, группа A (18 участников, 36 партий)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Белова Ирина | 10k | 0 | 11+ | 7+ | 2+ | 3+ | 4 | 10 | 10 | 1 |
2 | Вдовенко Софья | 13k | 0 | 6+ | 4+ | 1- | 10+ | 3 | 12 | 8 | 2 |
3 | Вдовенко Амелия | 13k | 0 | 13+ | 10+ | 8+ | 1- | 3 | 10 | 6 | 3 |
4 | Шпигель Дмитрий | 15k | 0 | 18+ | 2- | 5+ | 9+ | 3 | 8 | 5 | 4 |
5 | Сенин Виктор | 13k | 0 | 15+ | 9+ | 4- | 8+ | 3 | 8 | 5 | 5 |
6 | Латий Никита | 16k | 0 | 2- | 17+ | 14+ | 7+ | 3 | 6 | 3 | 6 |
7 | Никонов Андрей | 15k | 0 | 12+ | 1- | 15+ | 6- | 2 | 10 | 3 | 7 |
8 | Султанов Даниил | 14k | 0 | 14+ | 11+ | 3- | 5- | 2 | 9 | 3 | 8 |
9 | Волков Платон | 15k | 0 | 16+ | 5- | 12+ | 4- | 2 | 9 | 3 | 9 |
10 | Кравченко Ермолай | 16k | 0 | 17+ | 3- | 13+ | 2- | 2 | 8 | 2 | 10 |
11 | Зотов Кирилл | 16k | 0 | 1- | 8- | 17+ | 16+ | 2 | 7 | 1 | 11 |
12 | Малько Даниил | 19k | 0 | 7- | 16+ | 9- | 14+ | 2 | 6 | 2 | 12 |
13 | Штеповский Александр | 17k | 0 | 3- | 18+ | 10- | 17+ | 2 | 5 | 0 | 13 |
14 | Азбель Алеся | 18k | 0 | 8- | 15+ | 6- | 12- | 1 | 8 | 1 | 14 |
15 | Смородская Елизавета | 17k | 0 | 5- | 14- | 7- | 18+ | 1 | 6 | 0 | 15 |
16 | Смородская Анастасия | 20k | 0 | 9- | 12- | 18+ | 11- | 1 | 6 | 0 | 16 |
17 | Гусаров Андрей | 13k | 0 | 10- | 6- | 11- | 13- | 0 | 9 | 0 | 17 |
18 | Залужный Никита | 20k | 0 | 4- | 13- | 16- | 15- | 0 | 7 | 0 | 18 |
Квалификационный турнир, группа B (9 участников, 20 партий)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Алейникова Елизавета | 20k | 0 | 4+ | 6+ | 9+ | 5+ | 8+ | 5 | 9 | 9 | 1 |
2 | Малько Павел | 26k | 0 | 8+ | 5- | 6+ | 4+ | 0+! | 4 | 8 | 6 | 2 |
3 | Ракушин Михаил | 27k | 0 | 5- | 7+ | 0+! | 8+ | 6+ | 4 | 7 | 5 | 3 |
4 | Никонорова Екатерина | 21k | 0 | 1- | 8+ | 5+ | 2- | 9+ | 3 | 13 | 4 | 4 |
5 | Каретов Андрей | 30k | 0 | 3+ | 2+ | 4- | 1- | 7- | 2 | 18 | 8 | 5 |
6 | Хазиахметов Артем | 30k | 0 | 7+ | 1- | 2- | 9+ | 3- | 2 | 16 | 3 | 6 |
7 | Глухов Александр | 30k | 0 | 6- | 3- | 8- | 0+! | 5+ | 2 | 9 | 2 | 7 |
8 | Байрамов Али | 30k | 0 | 2- | 4- | 7+ | 3- | 1- | 1 | 18 | 2 | 8 |
9 | Хитрых Евангелина | 26k | 0 | 0-! | 0+! | 1- | 6- | 4- | 1 | 10 | 0 | 9 |