18.10.2015 | Admin
Дата проведения: 2015-10-17
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
Квалификационный турнир, группа 1 (8 участников)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Коченков Владислав | 16k | 0 | 8+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Данильченко Вячеслав | 16k | 0 | 5+ | 4+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 2 |
3 | Мазаев Сергей | 20k | 0 | 6+ | 1- | 4+ | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Иванов Вячеслав | 16k | 0 | 7+ | 2- | 3- | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Фофанов Кирилл | 16k | 0 | 2- | 6+ | 7+ | 2 | 4 | 2 | 5 |
6 | Поляк Марк | 16k | 0 | 3- | 5- | 8+ | 1 | 4 | 0 | 6 |
7 | Меньшиков Иван | 16k | 0 | 4- | 8+ | 5- | 1 | 3 | 0 | 7 |
8 | Михайлов Виталий | 16k | 0 | 1- | 7- | 6- | 0 | 5 | 0 | 8 |
Квалификационный турнир, группа 2 (8 участников)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Хаджинов Василий | 21k | 0 | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | 6 | 6 | 1 |
2 | Двойнин Вячеслав | 20k | 0 | 7+ | 4+ | 1- | 2 | 5 | 2 | 2 |
3 | Ганшин Владислав | 20k | 0 | 6+ | 1- | 4+ | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Урбах Дарья | 20k | 0 | 8+ | 2- | 3- | 1 | 4 | 0 | 4 |
5 | Корицкий Никита | 20k | 0 | 1- | 8+ | 6+ | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Михайлов Максим | 20k | 0 | 3- | 7+ | 5- | 1 | 5 | 1 | 6 |
7 | Ликсин Павел | 20k | 0 | 2- | 6- | 8+ | 1 | 3 | 0 | 7 |
8 | Горская Алена | 20k | 0 | 4- | 5- | 7- | 0 | 4 | 0 | 8 |
Детский квалификационный турнир, группа 1 (8 участников)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Шпигель Дмитрий | 16k | 0 | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | 6 | 6 | 1 |
2 | Волков Платон | 17k | 0 | 8+ | 4+ | 1- | 2 | 4 | 1 | 2 |
3 | Хеншоу Джессика | 16k | 0 | 6+ | 1- | 4+ | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Балакшина Карина | 15k | 0 | 7+ | 2- | 3- | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Вдовенко Амелия | 15k | 0 | 1- | 8+ | 6+ | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Сенин Виктор | 15k | 0 | 3- | 7+ | 5- | 1 | 5 | 1 | 6 |
7 | Султанов Даниил | 16k | 0 | 4- | 6- | 8+ | 1 | 2 | 0 | 7 |
8 | Поздеева Арина | 17k | 0 | 2- | 5- | 7- | 0 | 5 | 0 | 8 |
Детский квалификационный турнир, группа 2 (8 участников)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Зотов Кирилл | 18k | 0 | 6+ | 4+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Хлевова Анна | 20k | 0 | 5+ | 3+ | 1- | 2 | 7 | 4 | 2 |
3 | Смородский Артем | 17k | 0 | 8+ | 2- | 4+ | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | Смородская Елизавета | 17k | 0 | 7+ | 1- | 3- | 1 | 6 | 1 | 4 |
5 | Латий Никита | 20k | 0 | 2- | 7+ | 6+ | 2 | 4 | 2 | 5 |
6 | Смородская Анастасия | 21k | 0 | 1- | 8+ | 5- | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | Гусаров Андрей | 26k | 0 | 4- | 5- | 8+ | 1 | 3 | 0 | 7 |
8 | Евсеенко Константин | 26k | 0 | 3- | 6- | 7- | 0 | 4 | 0 | 8 |
Детский квалификационный турнир, группа 3 (8 участников)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Штеповский Александр | 28k | 0 | 6+ | 4+ | 2+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Кушенов Руслан | 26k | 0 | 5+ | 3+ | 1- | 2 | 7 | 4 | 2 |
3 | Никонов Андрей | 30k | 0 | 7+ | 2- | 4+ | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Терехов Клементий | 30k | 0 | 8+ | 1- | 3- | 1 | 5 | 0 | 4 |
5 | Ялов Иван | 21k | 0 | 2- | 6+ | 7+ | 2 | 4 | 2 | 5 |
6 | Байрамов Али | 30k | 0 | 1- | 5- | 8+ | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | Забалуев Матвей | 28k | 0 | 3- | 8+ | 5- | 1 | 4 | 0 | 7 |
8 | Мартынов Артем | 30k | 0 | 4- | 7- | 6- | 0 | 3 | 0 | 8 |