 

11.09.2017 | Admin
Начало: 2017-09-09
Окончание: 2017-09-10
Вид турнира: Личный
Результаты: доска 19х19 (27 участников, система проведения — Мак-Магон)
| N | Фамилия Имя | Рейт | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мф | Бх | Бр | М | 
| 1 | Воробьев Павел | 1546 | 1 | 2+ | 5+ | 3+ | 4- | 7+ | 5 | 21 | 17 | 1 | 
| 2 | Леснякова Дарья | 944 | 1 | 1- | 9+ | 18+ | 5+ | 8+ | 5 | 18 | 13 | 2 | 
| 3 | Ясырев Аркадий | 1137 | 1 | 16+ | 17+ | 1- | 7+ | 4+ | 5 | 17 | 12 | 3 | 
| 4 | Чернов Андрей | 1062 | 1 | 0-! | 10+ | 7+ | 1+ | 3- | 4 | 19 | 11 | 4 | 
| 5 | Стёпин Сергей | 1035 | 1 | 17+ | 1- | 16+ | 2- | 10+ | 4 | 18 | 8 | 5 | 
| 6 | Карпова Ольга | 815 | 1 | 0-! | 0+! | 0-! | 16+ | 9+ | 4 | 13.5 | 7.5 | 6 | 
| 7 | Тухтаров Ринат | 1140 | 1 | 8+ | 18+ | 4- | 3- | 1- | 3 | 20 | 6 | 7 | 
| 8 | Тюменев Роман | 832 | 1 | 7- | 12+ | 11+ | 9- | 2- | 3 | 17 | 6 | 8 | 
| 9 | Орлов Владимир | 72 | 0 | 20+ | 2- | 0+! | 8+ | 6- | 3 | 16 | 7 | 9 | 
| 10 | Иванов Вячеслав | 638 | 0 | 26+ | 4- | 14+ | 11+ | 5- | 3 | 15 | 7 | 10 | 
| 11 | Андрусенко Александр | 1143 | 1 | 18- | 13+ | 8- | 10- | 20+ | 3 | 14 | 5 | 11 | 
| 12 | Домнина Настасия | 543 | 0 | 27+ | 8- | 17- | 22+ | 19+ | 3 | 12 | 6 | 12 | 
| 13 | Двойнин Вячеслав | 647 | 0 | 25+ | 11- | 0-! | 19+ | 16+ | 3 | 11.5 | 6.5 | 13 | 
| 14 | Степанов Михаил | 15k | 0 | 19- | 20+ | 10- | 24+ | 21+ | 3 | 10 | 5 | 14 | 
| 15 | Байрамов Али | 14 | 0 | 0-! | 0+! | 0-! | 0+! | 23+ | 3 | 8 | 4 | 15 | 
| 16 | Шпигель Дмитрий | 769 | 1 | 3- | 19+ | 5- | 6- | 13- | 2 | 18 | 2 | 16 | 
| 17 | Волков Платон | 714 | 1 | 5- | 3- | 12+ | 0-! | 0-! | 2 | 16.5 | 3 | 17 | 
| 18 | Ишин Игорь | 928 | 1 | 11+ | 7- | 2- | 0-! | 0-! | 2 | 15.5 | 3 | 18 | 
| 19 | Конопелько Борис | 20k | 0 | 14+ | 16- | 23+ | 13- | 12- | 2 | 12 | 4 | 19 | 
| 20 | Ракушин Михаил | 100 | 0 | 9- | 14- | 26+ | 23+ | 11- | 2 | 11 | 2 | 20 | 
| 21 | Султанов Сергей | 339 | 0 | 0-! | 0+! | 0-! | 0+! | 14- | 2 | 10 | 3 | 21 | 
| 22 | Конопелько Григорий | 18k | 0 | 0-! | 0-! | 0+! | 12- | 24+ | 2 | 8.5 | 2 | 22 | 
| 23 | Конопелько Михаил | 80 | 0 | 0-! | 26+ | 19- | 20- | 15- | 1 | 10 | 1 | 23 | 
| 24 | Морозова Ярославна | 8 | 0 | 0-! | 0-! | 0+! | 14- | 22- | 1 | 9.5 | 1 | 24 | 
| 25 | Малько Даниил | 362 | 0 | 13- | 0+! | 0-! | 0-! | 0-! | 1 | 9 | 1.5 | 25 | 
| 26 | Зарина Дарья | 134 | 0 | 10- | 23- | 20- | 0-! | 0-! | 0 | 6.5 | 0 | 26 | 
| 27 | Ефимов Вадим | 20k | 0 | 12- | 0-! | 0-! | 0-! | 0-! | 0 | 6 | 0 | 27 | 
Результаты: доска 13х13 (9 участников, система проведения — Мак-Магон)
| N | Фамилия Имя | Рейт | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | Мф | Бх | Бр | М | 1 | Конопелько Михаил | 80 | 0 | 9+ | 3+ | 2+ | 4+ | 4 | 9 | 9 | 1 | 
| 2 | Каретов Андрей | 36 | 0 | 6+ | 7+ | 1- | 5+ | 3 | 10 | 6 | 2 | 
| 3 | Антонов Тимофей | 27k | 0 | 0+! | 1- | 4+ | 8+ | 3 | 8.5 | 4.5 | 3 | 
| 4 | Ситникова Алика | 11 | 0 | 5+ | 8+ | 3- | 1- | 2 | 10 | 3 | 4 | 
| 5 | Малько Павел | 87 | 0 | 4- | 6+ | 9+ | 2- | 2 | 8 | 3 | 5 | 
| 6 | Хайдарова Аниса | 30k | 0 | 2- | 5- | 8+ | 0+! | 2 | 7 | 2 | 6 | 
| 7 | Иванов Леонид_В | 5 | 0 | 8- | 2- | 0+! | 9+ | 2 | 5.5 | 1.5 | 7 | 
| 8 | Шапырин Сергей | 42 | 0 | 7+ | 4- | 6- | 3- | 1 | 9 | 2 | 8 | 
| 9 | Зенукова Алина | 8 | 0 | 1- | 0+! | 5- | 7- | 1 | 9 | 1 | 9 |