15.02.2016 | Admin
Начало: 2016-02-13
Окончание: 2016-02-14
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
Результаты: основной турнир (рейтинг игроков >600) (112 участников, 320 партий)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Li Xiaoxi | 8d | 18 | 10+ | 4+ | 7+ | 2+ | 6+ | 8+ | 24 | 129 | 129 | 1 |
2 | Санкин Тимур | 6d | 18 | 11+ | 6+ | 3+ | 1- | 9+ | 10+ | 23 | 130 | 106 | 2 |
3 | Попов Степан | 5d | 18 | 7- | 18+ | 2- | 11+ | 5+ | 12+ | 22 | 127 | 83 | 3 |
4 | Лазарев Алексей | 6d | 18 | 8+ | 1- | 14+ | 6- | 13+ | 9+ | 22 | 127 | 82 | 4 |
5 | Сурин Дмитрий | 7d | 18 | 13+ | 7- | 12+ | 8+ | 3- | 6+ | 22 | 125 | 82 | 5 |
6 | Черных Антон | 5d | 18 | 9+ | 2- | 16+ | 4+ | 1- | 5- | 21 | 132 | 63 | 6 |
7 | Кашаев Андрей | 5d | 18 | 3+ | 5+ | 1- | 9- | 8- | 15+ | 21 | 130 | 64 | 7 |
8 | Попов Игорь | 5d | 18 | 4- | 15+ | 26+ | 5- | 7+ | 1- | 21 | 128 | 60 | 8 |
9 | Немлий Игорь | 6d | 18 | 6- | 16+ | 15+ | 7+ | 2- | 4- | 21 | 127 | 61 | 9 |
10 | Барыкин Никита | 5d | 18 | 1- | 12- | 17+ | 14+ | 22+ | 2- | 21 | 126 | 59 | 10 |
11 | Каймин Вячеслав | 5d | 18 | 2- | 21- | 25+ | 3- | 17+ | 13+ | 21 | 124 | 59 | 11 |
12 | Милюткин Дмитрий | 4d | 17 | 20+ | 10+ | 5- | 13- | 18+ | 3- | 20 | 125 | 61 | 12 |
13 | Андриенко Василий | 5d | 18 | 5- | 14- | 24+ | 12+ | 4- | 11- | 20 | 124 | 39 | 13 |
14 | Приступа Павел | 4d | 17 | 17+ | 13+ | 4- | 10- | 15- | 23+ | 20 | 122 | 59 | 14 |
15 | Горчаков Алексей | 3d | 17 | 22+ | 8- | 9- | 16+ | 14+ | 7- | 20 | 122 | 59 | 15 |
16 | Соловьев Юрий | 4d | 17 | 27+ | 9- | 6- | 15- | 25+ | 28+ | 20 | 119 | 57 | 16 |
17 | Сергеев Владимир | 3d | 17 | 14- | 29+ | 10- | 28+ | 11- | 27+ | 20 | 118 | 56 | 17 |
18 | Святловский Михаил | 3d | 17 | 21- | 3- | 30+ | 24+ | 12- | 22+ | 20 | 118 | 56 | 18 |
19 | Иванов Виктор-С | 3d | 17 | 24+ | 0-! | 0-! | 25+ | 23+ | 0-! | 20 | 116.5 | 57 | 19 |
20 | Дмитриев Иннокентий | 3d | 17 | 12- | 26- | 28- | 31+ | 29+ | 30+ | 20 | 112 | 54 | 20 |
21 | Палант Михаил | 4d | 17 | 18+ | 11+ | 0-! | 23- | 0-! | 0-! | 19 | 119 | 41 | 21 |
22 | Хавин Вадим | 3d | 17 | 15- | 24- | 29+ | 26+ | 10- | 18- | 19 | 117 | 37 | 22 |
23 | Zhou Ting | 2d | 16 | 26- | 32+ | 27+ | 21+ | 19- | 14- | 19 | 116.5 | 57 | 23 |
24 | Корнюхин Александр | 3d | 17 | 19- | 22+ | 13- | 18- | 28- | 31+ | 19 | 116.5 | 37 | 24 |
25 | Батраев Владимир | 2d | 16 | 33+ | 27+ | 11- | 19- | 16- | 29+ | 19 | 115.5 | 54 | 25 |
26 | Друкарев Даниил | 2d | 16 | 23+ | 20+ | 8- | 22- | 27- | 35+ | 19 | 115 | 56 | 26 |
27 | Корнев Дмитрий | 3d | 17 | 16- | 25- | 23- | 33+ | 26+ | 17- | 19 | 114 | 36 | 27 |
28 | Чеботарев Виктор | 1d | 15 | 34+ | 33+ | 20+ | 17- | 24+ | 16- | 19 | 113 | 73 | 28 |
29 | Кашевник Михаил | 2d | 16 | 31+ | 17- | 22- | 30+ | 20- | 25- | 18 | 114 | 36 | 29 |
30 | Ван Чжицзюнь | 1d | 15 | 32+ | 31+ | 18- | 29- | 33+ | 20- | 18 | 111 | 53 | 30 |
31 | Wang Xiaozhe | 2d | 16 | 29- | 30- | 36+ | 20- | 32+ | 24- | 18 | 110 | 35 | 31 |
32 | Четвертков Алексей | 1k | 15 | 30- | 23- | 35+ | 34+ | 31- | 33+ | 18 | 106 | 51 | 32 |
33 | Алексеев Андрей | 2d | 16 | 25- | 28- | 34+ | 27- | 30- | 32- | 17 | 110 | 17 | 33 |
34 | Королёв Сергей-П | 1d | 15 | 28- | 36+ | 33- | 32- | 37+ | 38- | 17 | 105 | 34 | 34 |
35 | Крайнов Антон | 2k | 13 | 39+ | 37+ | 32- | 44+ | 40+ | 26- | 17 | 101 | 64 | 35 |
36 | Тарков Денис | 1k | 14 | 43+ | 34- | 31- | 38- | 47+ | 40+ | 17 | 97 | 45 | 36 |
37 | Мезин Савва | 2k | 13 | 45+ | 35- | 43+ | 42+ | 34- | 39+ | 17 | 96 | 62 | 37 |
38 | Клочихина Валерия | 2k | 13 | 48+ | 43- | 47+ | 36+ | 41- | 34+ | 17 | 93 | 62 | 38 |
39 | Поляков Павел | 2k | 13 | 35- | 41+ | 40- | 47+ | 43+ | 37- | 16 | 95 | 45 | 39 |
40 | Арсентьев Егор | 3k | 12 | 44+ | 48+ | 39+ | 43+ | 35- | 36- | 16 | 94 | 60 | 40 |
41 | Коготков Константин | 3k | 12 | 42+ | 39- | 0-! | 46+ | 38+ | 50+ | 16 | 92.5 | 62 | 41 |
42 | Соколов Дмитрий | 3k | 12 | 41- | 52+ | 48+ | 37- | 44+ | 43+ | 16 | 90 | 57 | 42 |
43 | Шальнева Виржиния | 1k | 14 | 36- | 38+ | 37- | 40- | 39- | 42- | 15 | 99 | 17 | 43 |
44 | Потапов Илья | 2k | 13 | 40- | 47- | 45+ | 35- | 42- | 52+ | 15 | 91 | 28 | 44 |
45 | Козловский Александр | 3k | 12 | 37- | 49+ | 44- | 48+ | 46- | 47+ | 15 | 89 | 42 | 45 |
46 | Антонюк Савва | 5k | 10 | 50+ | 55+ | 53+ | 41- | 45+ | 48+ | 15 | 84 | 68 | 46 |
47 | Ким Александр-С | 3k | 12 | 49+ | 44+ | 38- | 39- | 36- | 45- | 14 | 94 | 29 | 47 |
48 | Ковалев Александр | 2k | 13 | 38- | 40- | 42- | 45- | 49+ | 46- | 14 | 93 | 14 | 48 |
49 | Пищальников Артемий | 3k | 12 | 47- | 45- | 52+ | 51- | 48- | 55+ | 14 | 82 | 25 | 49 |
50 | Ванский Артемий | 5k | 10 | 46- | 64+ | 55+ | 52+ | 54+ | 41- | 14 | 79 | 48 | 50 |
51 | Кондратенко Юлия | 6k | 9 | 61+ | 59+ | 54- | 49+ | 53+ | 60+ | 14 | 74 | 61 | 51 |
52 | Плешаков Антон | 4k | 11 | 57+ | 42- | 49- | 50- | 56+ | 44- | 13 | 83 | 24 | 52 |
53 | Ильмаст Анатолий | 5k | 10 | 56- | 60+ | 46- | 58+ | 51- | 57+ | 13 | 76 | 35 | 53 |
54 | Егоров Пётр | 7k | 8 | 65+ | 61+ | 51+ | 64+ | 50- | 59+ | 13 | 71 | 57 | 54 |
55 | Колычев Илья | 5k | 10 | 59+ | 46- | 50- | 56- | 61+ | 49- | 12 | 78 | 23 | 55 |
56 | Танхилевский Александр | 6k | 9 | 53+ | 57- | 59+ | 55+ | 52- | 58- | 12 | 74 | 37 | 56 |
57 | Чернов Константин | 5k | 10 | 52- | 56+ | 0-! | 0-! | 60+ | 53- | 12 | 73.5 | 23 | 57 |
58 | Клочихин Иван | 6k | 9 | 64- | 62+ | 60+ | 53- | 59- | 56+ | 12 | 69 | 34 | 58 |
59 | Данилов Александр | 5k | 10 | 55- | 51- | 56- | 86+ | 58+ | 54- | 12 | 69 | 18 | 59 |
60 | Фролов Андрей | 6k | 9 | 62+ | 53- | 58- | 61+ | 57- | 51- | 11 | 73 | 22 | 60 |
61 | Сапач Олег | 6k | 9 | 51- | 54- | 63+ | 60- | 55- | 67+ | 11 | 71 | 21 | 61 |
62 | Кондратьева Ирина | 6k | 9 | 60- | 58- | 64+ | 0-! | 63- | 66+ | 11 | 65 | 20 | 62 |
63 | Кузнецов Михаил | 9k | 6 | 0+! | 68+ | 61- | 66+ | 62+ | 64+ | 11 | 60.5 | 49.5 | 63 |
64 | Валиев Артур | 6k | 9 | 58+ | 50- | 62- | 54- | 66- | 63- | 10 | 71 | 12 | 64 |
65 | Пальчикова Вероника | 8k | 7 | 54- | 67+ | 66- | 72+ | 69+ | 68- | 10 | 61 | 28 | 65 |
66 | Крайнов Ярослав | 9k | 6 | 76+ | 69+ | 65+ | 63- | 64+ | 62- | 10 | 60 | 38 | 66 |
67 | Королев Сергей | 9k | 6 | 78+ | 65- | 73+ | 69+ | 68+ | 61- | 10 | 58 | 37 | 67 |
68 | Рего Григорий | 8k | 7 | 69- | 63- | 71+ | 74+ | 67- | 65+ | 10 | 57 | 26 | 68 |
69 | Кадеев Артём | 8k | 7 | 68+ | 66- | 72+ | 67- | 65- | 71+ | 10 | 56 | 26 | 69 |
70 | Бусько Илья | 10k | 5 | 80+ | 71- | 79+ | 75+ | 72+ | 73+ | 10 | 46 | 38 | 70 |
71 | Никконен Артур | 9k | 6 | 72- | 70+ | 68- | 87+ | 75- | 69- | 8 | 53 | 17 | 71 |
72 | Аравин Иван | 9k | 6 | 71+ | 79+ | 69- | 65- | 70- | 75- | 8 | 53 | 15 | 72 |
73 | Никоноров Анатолий | 11k | 4 | 83+ | 80+ | 67- | 81+ | 79+ | 70- | 8 | 48 | 28 | 73 |
74 | Соловьев Роман | 10k | 5 | 90+ | 78- | 81+ | 68- | 82- | 84+ | 8 | 47 | 21 | 74 |
75 | Иванков Евгений | 11k | 4 | 82- | 88+ | 80+ | 70- | 71+ | 72+ | 8 | 46 | 29 | 75 |
76 | Демчук Денис | 10k | 5 | 66- | 82+ | 0-! | 0-! | 83+ | 81+ | 8 | 45.5 | 21 | 76 |
77 | Пименов Георгий | 12k | 3 | 85+ | 84+ | 83- | 80+ | 88+ | 79+ | 8 | 41 | 34 | 77 |
78 | Караваев Александр | 9k | 6 | 67- | 74+ | 0-! | 0-! | 0-! | 0-! | 7 | 49 | 8 | 78 |
79 | Веселов Виктор | 10k | 5 | 81+ | 72- | 70- | 83+ | 73- | 77- | 7 | 48 | 14 | 79 |
80 | Мазаев Сергей | 10k | 5 | 70- | 73- | 75- | 77- | 91+ | 86+ | 7 | 45 | 11 | 80 |
81 | Старых Александр | 10k | 5 | 79- | 87+ | 74- | 73- | 86+ | 76- | 7 | 44 | 13 | 81 |
82 | Плюгина Елизавета | 11k | 4 | 75+ | 76- | 86- | 92+ | 74+ | 85- | 7 | 42 | 21 | 82 |
83 | Ясырев Аркадий | 11k | 4 | 73- | 89+ | 77+ | 79- | 76- | 96+ | 7 | 42 | 19 | 83 |
84 | Корнюхина Екатерина | 11k | 4 | 87- | 77- | 92+ | 85+ | 94+ | 74- | 7 | 40 | 17 | 84 |
85 | Веселов Андрей | 12k | 3 | 77- | 91+ | 89+ | 84- | 99+ | 82+ | 7 | 37 | 22 | 85 |
86 | Куракина Екатерина | 12k | 3 | 98+ | 90+ | 82+ | 59- | 81- | 80- | 6 | 44 | 18 | 86 |
87 | Сичевой Дмитрий | 11k | 4 | 84+ | 81- | 93+ | 71- | 0-! | 0-! | 6 | 39.5 | 12 | 87 |
88 | Чепурных Константин | 12k | 3 | 91- | 75- | 95+ | 93+ | 77- | 94+ | 6 | 36 | 15 | 88 |
89 | Смирнов Константин | 12k | 3 | 96+ | 83- | 85- | 91- | 92+ | 93+ | 6 | 34 | 15 | 89 |
90 | Цыкин Константин | 10k | 5 | 74- | 86- | 0-! | 0-! | 0-! | 0-! | 5 | 37 | 0 | 90 |
91 | Валюшицкий Сергей | 13k | 2 | 88+ | 85- | 98+ | 89+ | 80- | 95- | 5 | 35 | 16 | 91 |
92 | Арсентьев Андрей | 13k | 2 | 105+ | 98+ | 84- | 82- | 89- | 101+ | 5 | 32 | 12 | 92 |
93 | Вдовенко Софья | 13k | 2 | 106+ | 96+ | 87- | 88- | 98+ | 89- | 5 | 31 | 12 | 93 |
94 | Коченков Владислав | 13k | 2 | 95- | 99+ | 100+ | 107+ | 84- | 88- | 5 | 29 | 11 | 94 |
95 | Балабай Виктор | 13k | 2 | 94+ | 105- | 88- | 96- | 104+ | 91+ | 5 | 28 | 13 | 95 |
96 | Сырочев Владимир | 12k | 3 | 89- | 93- | 105-! | 95+ | 108+ | 83- | 5 | 26 | 8 | 96 |
97 | Березникова Виктория | 15k | 0 | 110+ | 101+ | 0-! | 102+ | 100+ | 98+ | 5 | 21.5 | 18 | 97 |
98 | Клинков Инден | 12k | 3 | 86- | 92- | 91- | 100+ | 93- | 97- | 4 | 30 | 4 | 98 |
99 | Решетников Николай-М | 14k | 1 | 102+ | 94- | 104+ | 105+ | 85- | 103- | 4 | 27 | 11 | 99 |
100 | Чернов Андрей | 14k | 1 | 101+ | 106+ | 94- | 98- | 97- | 104+ | 4 | 24 | 10 | 100 |
101 | Вдовенко Амелия | 14k | 1 | 100- | 97- | 112+ | 103+ | 107+ | 92- | 4 | 23.5 | 9.5 | 101 |
102 | Ишин Игорь | 14k | 1 | 99- | 104- | 109+ | 97- | 110+ | 108+ | 4 | 20 | 8 | 102 |
103 | Шпигель Дмитрий | 15k | 0 | 111+ | 109+ | 108- | 101- | 106+ | 99+ | 4 | 18 | 11 | 103 |
104 | Климов Дмитрий | 15k | 0 | 0+! | 102+ | 99- | 106+ | 95- | 100- | 3 | 22.5 | 9.5 | 104 |
105 | Мастрюкова Ирина | 13k | 2 | 92- | 95+ | 96-! | 99- | 0-! | 0-! | 3 | 20.5 | 5 | 105 |
106 | Сгибнева Софья | 13k | 2 | 93- | 100- | 107- | 104- | 103- | 111+ | 3 | 20 | 1 | 106 |
107 | Сенин Виктор | 15k | 0 | 108+ | 111+ | 106+ | 94- | 101- | 109- | 3 | 19 | 7 | 107 |
108 | Волков Платон | 15k | 0 | 107- | 110+ | 103+ | 111+ | 96- | 102- | 3 | 19 | 7 | 108 |
109 | Шестакова Людмила | 15k | 0 | 112+ | 103- | 102- | 110+ | 111- | 107+ | 3 | 16.5 | 7.5 | 109 |
110 | Двойнин Вячеслав | 15k | 0 | 97- | 108- | 111+ | 109- | 102- | 0+! | 2 | 17 | 2 | 110 |
111 | Сутормин Сергей | 15k | 0 | 103- | 107- | 110- | 108- | 109+ | 106- | 1 | 18 | 3 | 111 |
112 | Балакшина Карина | 15k | 0 | 109- | 0+! | 101- | 0-! | 0-! | 0-! | 1 | 13.5 | 2 | 112 |
Результаты: турнир начинающих (рейтинг игроков <600) (47 участников, 124 партии)
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Мф | Бх | Бр | М |
1 | Матюшкин Роман | 16k | 4 | 25+ | 3+ | 7+ | 2- | 11+ | 10+ | 9 | 43 | 34 | 1 |
2 | Хеншоу Джессика | 16k | 4 | 31+ | 8+ | 9+ | 1+ | 4+ | 3- | 9 | 43 | 34 | 2 |
3 | Ремешков Антон | 16k | 4 | 23+ | 1- | 17+ | 8+ | 7+ | 2+ | 9 | 43 | 34 | 3 |
4 | Скрябин Андрей | 16k | 4 | 47+ | 20+ | 13- | 9+ | 2- | 7+ | 8 | 38.5 | 22 | 4 |
5 | Неунывакин Игорь | 16k | 4 | 40+ | 9- | 19+ | 7- | 8+ | 11+ | 8 | 35.5 | 21.5 | 5 |
6 | Жгутов Дмитрий | 16k | 4 | 0-! | 13- | 18+ | 19+ | 15+ | 24+ | 8 | 35 | 21 | 6 |
7 | Султанов Даниил | 16k | 4 | 35+ | 14+ | 1- | 5+ | 3- | 4- | 7 | 43 | 17 | 7 |
8 | Ляменкова Ольга | 16k | 4 | 32+ | 2- | 15+ | 3- | 5- | 18+ | 7 | 41 | 15 | 8 |
9 | Кравченко Ермолай | 16k | 4 | 45+ | 5+ | 2- | 4- | 10- | 15+ | 7 | 39 | 15 | 9 |
10 | Зотов Кирилл | 17k | 3 | 0-! | 21+ | 16+ | 24+ | 9+ | 1- | 7 | 36.5 | 22 | 10 |
11 | Смородский Артем | 17k | 3 | 34+ | 24+ | 14+ | 17+ | 1- | 5- | 7 | 36 | 19 | 11 |
12 | Ивашин Матвей | 19k | 1 | 44+ | 33+ | 29+ | 16+ | 17+ | 14+ | 7 | 28 | 28 | 12 |
13 | Михайлов Виталий | 17k | 3 | 41+ | 6+ | 4+ | 0-! | 0-! | 0-! | 6 | 38 | 18.5 | 13 |
14 | Решетняк Стефания | 16k | 4 | 26+ | 7- | 11- | 15- | 19+ | 12- | 6 | 36 | 9 | 14 |
15 | Гумиров Шамиль | 17k | 3 | 46+ | 18+ | 8- | 14+ | 6- | 9- | 6 | 35.5 | 13.5 | 15 |
16 | Тайрова Диана | 16k | 4 | 28- | 19- | 10- | 12- | 22+ | 21+ | 6 | 33 | 10 | 16 |
17 | Валеев Карим | 17k | 3 | 36+ | 29+ | 3- | 11- | 12- | 19+ | 6 | 33 | 10 | 17 |
18 | Мушаилова Маргарита | 17k | 3 | 30+ | 15- | 6- | 21+ | 29+ | 8- | 6 | 32 | 11 | 18 |
19 | Поздеева Арина | 17k | 3 | 43+ | 16+ | 5- | 6- | 14- | 17- | 5 | 35.5 | 7.5 | 19 |
20 | Хаджинов Василий | 16k | 4 | 22- | 4- | 24+ | 0-! | 0-! | 0-! | 5 | 33.5 | 4 | 20 |
21 | Абросимов Сергей | 18k | 2 | 38+ | 10- | 25+ | 18- | 24+ | 16- | 5 | 29.5 | 10.5 | 21 |
22 | Егоров Владимир | 20k | 0 | 20+ | 26+ | 40+ | 29+ | 16- | 27+ | 5 | 26 | 20 | 22 |
23 | Михеев Сергей | 20k | 0 | 3- | 43+ | 36+ | 26+ | 25+ | 29+ | 5 | 23.5 | 14.5 | 23 |
24 | Хлевова Анна | 16k | 4 | 27- | 11- | 20- | 10- | 21- | 6- | 4 | 37.5 | 0 | 24 |
25 | Матросов Тимофей | 19k | 1 | 1- | 28+ | 21- | 37+ | 23- | 30+ | 4 | 28 | 9 | 25 |
26 | Султанов Сергей | 19k | 1 | 14- | 22- | 41+ | 23- | 36+ | 31+ | 4 | 23.5 | 7.5 | 26 |
27 | Латий Никита | 20k | 0 | 24+ | 37- | 34+ | 30+ | 31+ | 22- | 4 | 20 | 13 | 27 |
28 | Сгибнева Юлия | 20k | 0 | 16+ | 25- | 30- | 42+ | 38+ | 32+ | 4 | 19.5 | 12.5 | 28 |
29 | Смородская Елизавета | 17k | 3 | 37- | 17- | 12- | 22- | 18- | 23- | 3 | 31 | 0 | 29 |
30 | Никонов Андрей | 23k | 0 | 18- | 32+ | 28+ | 27- | 0+! | 25- | 3 | 23.5 | 9.5 | 30 |
31 | Андреева Юлия | 20k | 0 | 2- | 46+ | 42+ | 39+ | 27- | 26- | 3 | 21.5 | 4.5 | 31 |
32 | Смородская Анастасия | 20k | 0 | 8- | 30- | 46+ | 35+ | 37+ | 28- | 3 | 20.5 | 6.5 | 32 |
33 | Штеповский Александр | 19k | 1 | 42+ | 12- | 37+ | 0-! | 0-! | 0-! | 3 | 20.5 | 3 | 33 |
34 | Кушенов Руслан | 21k | 0 | 11- | 35+ | 27- | 36- | 43+ | 37+ | 3 | 19.5 | 6.5 | 34 |
35 | Ханин Федор | 20k | 0 | 7- | 34- | 43+ | 32- | 42+ | 36+ | 3 | 17.5 | 4.5 | 35 |
36 | Гусаров Андрей | 23k | 0 | 17- | 45+ | 23- | 34+ | 26- | 35- | 2 | 22 | 4 | 36 |
37 | Сергеев Вячеслав | 22k | 0 | 29+ | 27+ | 33- | 25- | 32- | 34- | 2 | 21.5 | 7 | 37 |
38 | Тавкешев Тимур | 25k | 0 | 21- | 40- | 45+ | 0+! | 28- | 0-! | 2 | 16.5 | 3 | 38 |
39 | Азбель Алеся | 18k | 0 | 0-! | 0-! | 0-! | 31- | 45+ | 42+ | 2 | 11 | 2 | 39 |
40 | Гамаюнов Александр | 20k | 0 | 5- | 38+ | 22- | 0-! | 0-! | 0-! | 1 | 20 | 2.5 | 40 |
41 | Урбах Дарья | 21k | 0 | 13- | 44+ | 26- | 0-! | 0-! | 0-! | 1 | 18.5 | 2.5 | 41 |
42 | Сгибнева Екатерина | 27k | 0 | 33- | 47+ | 31- | 28- | 35- | 39- | 1 | 18 | 1.5 | 42 |
43 | Гурская Александра | 23k | 0 | 19- | 23- | 35- | 45+ | 34- | 0-! | 1 | 18 | 1 | 43 |
44 | Ракушин Михаил | 27k | 0 | 12- | 41- | 47+ | 0-! | 0-! | 0-! | 1 | 15.5 | 1.5 | 44 |
45 | Иванков Артем | 20k | 0 | 9- | 36- | 38- | 43- | 39- | 0+! | 1 | 15 | 0 | 45 |
46 | Догадкин Илья | 24k | 0 | 15- | 31- | 32- | 0-! | 0-! | 0-! | 0 | 13.5 | 0 | 46 |
47 | Paw Ying | 20k | 0 | 4- | 42- | 44- | 0-! | 0-! | 0-! | 0 | 13 | 0 | 47 |