Результаты Кубка Генконсула Японии в СПб

kubok-genkonsula-yaponii-3

04.05.2015 | Admin

Начало: 2015-05-01
Окончание: 2015-05-02
Вид турнира: Личный


Результаты: основной турнир (рейтинг игроков >600) (82 участника)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Сурин Дмитрий 6d 9 8+ 4+ 3- 6+ 2+ 7+ 14 76 63 1
2 Динерштейн Александр 7d 9 9+ 7+ 8+ 3+ 1- 4+ 14 76 62 2
3 Шикшин Илья 8d 9 10+ 5+ 1+ 2- 4- 6+ 13 78 51 3
4 Ким Чонхеп 8d 9 11+ 1- 12+ 9+ 3+ 2- 13 76 48 4
5 Санкин Тимур 6d 9 12+ 3- 6- 18+ 13+ 10+ 13 69 44 5
6 Попов Игорь 5d 9 7- 11+ 5+ 1- 18+ 3- 12 74 35 6
7 Фионин Григорий 6d 9 6+ 2- 18+ 12- 9+ 1- 12 73 34 7
8 Чебурахов Андрей 5d 9 1- 19+ 2- 10- 14+ 13+ 12 72 32 8
9 Дмитриев Руслан 5d 9 2- 13+ 19+ 4- 7- 12+ 12 71 32 9
10 Немлий Игорь 6d 9 3- 18- 15+ 8+ 12+ 5- 12 70 34 10
11 Лазарев Алексей 6d 9 4- 6- 14+ 13- 19+ 16+ 12 68 32 11
12 Трубицин Степан 5d 9 5- 14+ 4- 7+ 10- 9- 11 73 23 12
13 Худолеев Артем 3d 8 21+ 9- 16+ 11+ 5- 8- 11 69 32 13
14 Мацумото Такахиро 3d 8 16+ 12- 11- 17+ 8- 23+ 11 66 31 14
15 Коновалов Дмитрий 2d 8 18- 17+ 10- 16- 24+ 19+ 11 63 30 15
16 Корнев Дмитрий 4d 8 14- 21+ 13- 15+ 22+ 11- 11 63 29 16
17 Кашевник Михаил 2d 8 19- 15- 20+ 14- 21+ 18+ 11 61 29 17
18 Иванов Виктор-С 3d 8 15+ 10+ 7- 5- 6- 17- 10 71 23 18
19 Корольков Михаил 3d 8 17+ 8- 9- 21+ 11- 15- 10 67 20 19
20 Юй Цзясюй 1k 6 26+ 22- 17- 25+ 33+ 21+ 10 54 34 20
21 Накидкин Алексей 2d 8 13- 16- 22+ 19- 17- 20- 9 62 9 21
22 Балакирева Анна 1k 6 24+ 20+ 21- 30+ 16- 26- 9 56 27 22
23 Коготков Константин 3k 5 25+ 28+ 24- 29+ 26+ 14- 9 54 34 23
24 Енин Александр 1k 6 22- 34+ 23+ 26+ 15- 25- 9 54 25 24
25 Мезин Савва 4k 5 23- 29+ 27+ 20- 32+ 24+ 9 52 33 25
26 Алексеев Андрей 1k 6 20- 32+ 34+ 24- 23- 22+ 9 51 23 26
27 Радаев Кирилл 3k 5 32- 31+ 25- 36+ 30+ 35+ 9 46 30 27
28 Несис Виталий 4k 5 30+ 23- 0-! 33- 37+ 38+ 8 45.5 22 28
29 Ильмаст Анатолий 6k 4 38+ 25- 52+ 23- 31+ 32+ 8 45 27 29
30 Елисеев Илья 4k 5 28- 43+ 42+ 22- 27- 36+ 8 45 19 30
31 Чернов Константин 5k 4 45+ 27- 39+ 34+ 29- 33+ 8 44 27 31
32 Городничин Владимир 4k 5 27+ 26- 0-! 37+ 25- 29- 7 49.5 16 32
33 Плешаков Антон 5k 4 41+ 35- 45+ 28+ 20- 31- 7 45 20 33
34 Рудик Константин 4k 5 44+ 24- 26- 31- 36- 42+ 7 45 12 34
35 Еремеев Роман 5k 4 37- 33+ 36- 39+ 44+ 27- 7 43 20 35
36 Ким Александр-С 8k 3 55+ 44+ 35+ 27- 34+ 30- 7 42 25 36
37 Антонюк Савва 8k 3 35+ 41+ 43+ 32- 28- 44+ 7 40 25 37
38 Крайнов Антон 5k 4 29- 39- 51+ 45+ 42+ 28- 7 40 17 38
39 Танхилевский Александр 7k 3 48+ 38+ 31- 35- 51+ 41+ 7 39 24 39
40 Колычев Илья 7k 3 0-! 50+ 41- 54+ 46+ 43+ 7 34.5 23 40
41 Забиякин Макар 6k 4 33- 37- 40+ 42- 47+ 39- 6 40 13 41
42 Королев Сергей 9k 3 47+ 57+ 30- 41+ 38- 34- 6 39 17 42
43 Валиев Артур 6k 4 46+ 30- 37- 52- 48+ 40- 6 39 12 43
44 Сапач Олег 6k 4 34- 36- 54+ 47+ 35- 37- 6 39 11 44
45 Громов Богдан 6k 4 31- 46+ 33- 38- 52+ 49- 6 39 11 45
46 Устюжина Мария 5k 4 43- 45- 47- 61+ 40- 51+ 6 34 9 46
47 Пальчикова Вероника 8k 3 42- 61+ 46+ 44- 41- 52+ 6 33 15 47
48 Баль Владимир 8k 3 39- 51- 69+ 49+ 43- 55+ 6 33 15 48
49 Стёпин Сергей 12k 1 59+ 56+ 50+ 48- 62+ 45+ 6 32 26 49
50 Рего Григорий 10k 2 62+ 40- 49- 65+ 61+ 53+ 6 30 17 50
51 Тян Александра 11k 2 56+ 48+ 38- 53+ 39- 46- 5 36 16 51
52 Аравин Иван 10k 2 69+ 63+ 29- 43+ 45- 47- 5 34 14 52
53 Кузнецов Михаил 6k 4 0-! 0-! 0-! 51- 57+ 50- 5 34 5 53
54 Филиппов Дмитрий 11k 2 66+ 55+ 44- 40- 56- 64+ 5 31 13 54
55 Карасев Сергей 9k 3 36- 54- 62+ 57- 63+ 48- 5 31 8 55
56 Крайнов Ярослав 10k 2 51- 49- 68+ 62+ 54+ 59- 5 29 13 56
57 Ясырев Аркадий 11k 2 73+ 42- 64- 55+ 53- 65+ 5 27 12 57
58 Демчук Денис 11k 2 0-! 0-! 0-! 67+ 68+ 63+ 5 24 12 58
59 Никконен Артур 13k 1 49- 70- 80+ 81+ 72+ 56+ 5 21.5 11 59
60 Смирнов Игорь 15k 0 67- 0+! 78+ 64+ 74+ 61+ 5 19 15 60
61 Плюгина Елизавета 10k 2 63+ 47- 65+ 46- 50- 60- 4 31 8 61
62 Бойцева Елена 11k 2 50- 78+ 55- 56- 49- 71+ 4 27 5 62
63 Сичевой Дмитрий 11k 2 61- 52- 72+ 66+ 55- 58- 4 26 7 63
64 Забелин Михаил 13k 1 79+ 69- 57+ 60- 66+ 54- 4 25 11 64
65 Валюшицкий Сергей 13k 1 75+ 66+ 61- 50- 71+ 57- 4 25 10 65
66 Андрушко Андрей 10k 2 54- 65- 67+ 63- 64- 77+ 4 24 7 66
67 Пименов Георгий 14k 0 60+ 75+ 66- 58- 79+ 76+ 4 22 13 67
68 Гагарин Олег 14k 0 81+ 71+ 56- 69+ 58- 72+ 4 21 11 68
69 Хатбуллина Лейла 11k 2 52- 64+ 48- 68- 0-! 0-! 3 25.5 4 69
70 Малько Александр 15k 0 78+ 59+ 73+ 0-! 0-! 0-! 3 20.5 10 70
71 Мазурок Дарья 15k 0 76+ 68- 79+ 73+ 65- 62- 3 20 8 71
72 Старых Александр 14k 0 80+ 79+ 63- 75+ 59- 68- 3 20 7 72
73 Корнюхина Екатерина 13k 1 57- 74+ 70- 71- 76- 81+ 3 19.5 4 73
74 Зинкевич Дмитрий 15k 0 77+ 73- 76- 0+! 60- 79+ 3 18 7 74
75 Колегов Алексей 12k 1 65- 67- 81+ 72- 77- 80+ 3 17 3 75
76 Семенов Игорь 14k 0 71- 80- 74+ 82+ 73+ 67- 3 16 7 76
77 Никулина Наталия 15k 0 74- 81- 0+! 78+ 75+ 66- 3 14.5 6.5 77
78 Вдовенко Софья 13k 1 70- 62- 60- 77- 80- 82+ 2 19.5 1 78
79 Чернова Анна 12k 1 64- 72- 71- 80+ 67- 74- 2 19 2 79
80 Сенин Виктор 15k 0 72- 76+ 59- 79- 78+ 75- 2 18 5 80
81 Белова Ирина 15k 0 68- 77+ 75- 59- 82- 73- 1 19 3 81
82 Ишин Игорь 14k 0 0-! 0-! 0-! 76- 81+ 78- 1 12 1 82

 

Результаты: турнир начинающих (рейтинг игроков <600) (44 участника)

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Суровцев Иван 17k 4 20+ 3+ 5+ 2- 8+ 4+ 9 43 34 1
2 Колбасин Артем 17k 3 16+ 20+ 4+ 1+ 3+ 6+ 9 41 41 2
3 Никоноров Анатолий 16k 4 7+ 1- 10+ 9+ 2- 5+ 8 45 27 3
4 Шпигель Дмитрий 16k 4 11+ 10+ 2- 6+ 5+ 1- 8 44 26 4
5 Баранов Константин 16k 4 14+ 6+ 1- 7+ 4- 3- 7 45 20 5
6 Климов Дмитрий 16k 4 12+ 5- 11+ 4- 7+ 2- 7 43 19 6
7 Султанов Даниил 17k 4 3- 14+ 8+ 5- 6- 15+ 7 41 19 7
8 Хеншоу Джессика 16k 4 10- 13+ 7- 11+ 1- 12+ 7 40 18 8
9 Зотов Кирилл 18k 3 13- 21+ 12+ 3- 14+ 11+ 7 36 22 9
10 Чернов Андрей 17k 4 8+ 4- 3- 13+ 15- 14- 6 41 13 10
11 Поздеева Арина 17k 4 4- 12+ 6- 8- 22+ 9- 6 39 10 11
12 Смородский Артем 17k 4 6- 11- 9- 16+ 13+ 8- 6 38 11 12
13 Хеншоу Рассел 18k 3 9+ 8- 14+ 10- 12- 16+ 6 37 18 13
14 Волков Платон 17k 4 5- 7- 13- 20+ 9- 10+ 6 37 10 14
15 Никулин Юрий-Р 20k 1 22+ 24+ 20+ 17+ 10+ 7- 6 30 23 15
16 Иванов Максим–С 19k 2 2- 27+ 33+ 12- 20+ 13- 5 31.5 10.5 16
17 Ляменкова Ольга 21k 0 19+ 40+ 31+ 15- 32+ 23+ 5 23 17 17
18 Кравченко Ермолай 21k 0 35+ 23+ 21+ 22- 26+ 20+ 5 22 18 18
19 Решетняк Стефания 21k 0 17- 43+ 42+ 21+ 31+ 22+ 5 18.5 13.5 19
20 Отчиев Даниил 16k 4 1- 2- 15- 14- 16- 18- 4 40 0 20
21 Разинова Елена 20k 1 25+ 9- 18- 19- 39+ 32+ 4 26 9 21
22 Хлевова Анна 20k 1 15- 39+ 41+ 18+ 11- 19- 4 26 9 22
23 Китаева Алина 20k 1 24- 18- 36+ 33+ 25+ 17- 4 23.5 9.5 23
24 Шалашов Александр 20k 1 23+ 15- 25- 32- 34+ 31+ 4 23 10 24
25 Смородская Елизавета 20k 1 21- 30+ 24+ 31- 23- 33+ 4 21.5 10.5 25
26 Новоселов Иван 21k 0 0= 0= 0= 29+ 18- 39+ 3.5 10.5 5.5 26
27 Залужный Никита 21k 0 41+ 16- 40+ 0= 0= 0= 3.5 9 4 27
28 Малько Даниил 21k 0 38+ 31- 39+ 0= 0= 0= 3.5 7.5 4.5 28
29 Новоселов Николай 21k 0 0= 0= 0= 26- 44+ 41+ 3.5 6.5 3 29
30 Громова Эльвира 21k 0 43+ 25- 44+ 0= 0= 0= 3.5 6 2 30
31 Султанов Сергей 21k 0 44+ 28+ 17- 25+ 19- 24- 3 22.5 8.5 31
32 Двойнин Вячеслав 21k 0 33- 37+ 34+ 24+ 17- 21- 3 21.5 9.5 32
33 Ярославцева Екатерина 21k 0 32+ 36+ 16- 23- 40+ 25- 3 20.5 7.5 33
34 Азбель Алеся 21k 0 39- 35+ 32- 41+ 24- 40+ 3 15.5 6.5 34
35 Петров Владимир-В 21k 0 18- 34- 43+ 0= 0= 0= 2.5 9 1 35
36 Капитонова Мария 21k 0 42+ 33- 23- 0= 0= 0= 2.5 8.5 1.5 36
37 Малько Валерия 21k 0 40- 32- 0+! 0= 0= 0= 2.5 5 0 37
38 Медведев Даниил 21k 0 28- 0= 0= 0= 0= 0= 2.5 3.5 0 38
39 Гурская Александра 21k 0 34+ 22- 28- 44+ 21- 26- 2 19 4 39
40 Смородская Анастасия 21k 0 37+ 17- 27- 43+ 33- 34- 2 18 3.5 40
41 Росляков Федор 21k 0 27- 0+! 22- 34- 43+ 29- 2 15 1 41
42 Куликов Радмир 21k 0 36- 44- 19- 0= 0= 0= 1.5 8.5 0 42
43 Ханин Федор 21k 0 30- 19- 35- 40- 41- 44+ 1 16 1 43
44 Борисов Сергей 21k 0 31- 42+ 30- 39- 29- 43- 1 14.5 1.5 44

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет