Результаты Кубка России 2015

kubok-rossii-2015

05.07.2015 | Admin

Начало: 2015-07-04
Окончание: 2015-07-05
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
117 участников, 276 партий

 

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 Мф Бх Бр М
1 Шикшин Илья 7d 24 12+ 10+ 3+ 2+ 4+ 29 135 135 1
2 Динерштейн Александр 7d 24 7+ 4+ 6+ 1- 5+ 28 137 108 2
3 Сурин Дмитрий 6d 24 17+ 11+ 1- 10+ 9+ 28 134 105 3
4 ФУКУСИМА Хидэтака 6d 24 5+ 2- 22+ 8+ 1- 27 136 79 4
5 КИГУТИ Рику 7d 24 4- 19+ 11+ 6+ 2- 27 133 78 5
6 Фионин Григорий 6d 24 16+ 18+ 2- 5- 11+ 27 132 77 6
7 КЭБУКАВА Сатору 6d 24 2- 13- 21+ 14+ 10+ 27 131 77 7
8 Санкин Тимур 6d 24 11- 16+ 18+ 4- 13+ 27 130 77 8
9 Кульков Андрей 6d 24 18- 15+ 14+ 19+ 3- 27 130 77 9
10 ХОРИИ Юсукэ 6d 24 19+ 1- 13+ 3- 7- 26 135 51 10
11 ХИРАНО Юки 6d 24 8+ 3- 5- 20+ 6- 26 134 52 11
12 Ковалёва Наталья 6d 24 1- 14- 15+ 13- 18+ 26 132 51 12
13 Попов Степан 5d 23 23+ 7+ 10- 12+ 8- 26 131 78 13
14 Трубицин Степан 5d 23 21+ 12+ 9- 7- 20+ 26 130 76 14
15 Чебурахов Андрей 5d 23 22+ 9- 12- 21+ 19+ 26 128 75 15
16 Андриенко Василий 5d 24 6- 8- 19- 23+ 25+ 26 128 49 16
17 Немлий Игорь 6d 24 3- 25- 20- 18+ 24+ 26 127 50 17
18 ЦУЦУМИ Кэнтаро 6d 24 9+ 6- 8- 17- 12- 25 133 27 18
19 Кашаев Андрей 5d 24 10- 5- 16+ 9- 15- 25 132 26 19
20 Каймин Вячеслав 4d 22 27+ 23+ 17+ 11- 14- 25 127 75 20
21 МОРИ Нацуки 5d 23 14- 26+ 7- 15- 27+ 25 127 48 21
22 ЯНО Мидзуки 5d 23 15- 28+ 4- 24- 26+ 25 126 48 22
23 ИНАНАГА Моэги 5d 23 13- 20- 26+ 16- 28+ 25 125 48 23
24 Черных Антон 4d 22 26- 29+ 27+ 22+ 17- 25 123 73 24
25 Соловьев Валерий 4d 22 32+ 17+ 0-! 27- 16- 24 124 49 25
26 Хавин Вадим 4d 22 24+ 21- 23- 29+ 22- 24 124 49 26
27 ИМАИ Асато 4d 22 20- 37+ 24- 25+ 21- 24 121 46 27
28 Корнев Дмитрий 3d 21 31+ 22- 30+ 32+ 23- 24 120 70 28
29 Корнюхин Александр 3d 21 33+ 24- 31+ 26- 34+ 24 118 69 29
30 Макаров Павел-П 2d 20 38+ 33+ 28- 41+ 32+ 24 113 89 30
31 Соловский Алексей 3d 21 28- 35+ 29- 34- 36+ 23 116 45 31
32 Сергеев Владимир 3d 21 25- 39+ 37+ 28- 30- 23 116 44 32
33 Павлов Сергей 3d 21 29- 30- 39+ 36+ 35- 23 115 44 33
34 Кашевник Михаил 2d 20 39- 38+ 35+ 31+ 29- 23 114 68 34
35 Крушинская Анна 2d 20 36+ 31- 34- 37+ 33+ 23 113 67 35
36 Друкарев Даниил 2d 20 35- 40+ 43+ 33- 31- 22 112 43 36
37 Сонин Сергей 2d 20 41+ 27- 32- 35- 43+ 22 112 42 37
38 Шарафеева Гузель 2d 20 30- 34- 40- 42+ 41+ 22 111 42 38
39 Коструба Иван 2d 20 34+ 32- 33- 0-! 0-! 21 111.5 23 39
40 Клубников Георгий 1d 19 42+ 36- 38+ 0-! 0-! 21 107.5 43 40
41 Мраморов Андрей 1d 19 37- 45+ 50+ 30- 38- 21 107 39 41
42 Королёв Сергей-П 1k 18 40- 44+ 45+ 38- 46+ 21 103 59 42
43 Енин Александр 1k 18 44+ 49+ 36- 47+ 37- 21 102.5 58.5 43
44 Проскурин Антон 1k 18 43- 42- 51+ 46- 52+ 20 98 37 44
45 Алексеев Андрей 1k 18 51+ 41- 42- 0-! 0-! 19 99.5 19 45
46 Тарков Денис 2k 17 49- 50- 48+ 44+ 42- 19 98.5 39 46
47 Арсентьев Егор 3k 16 48- 58+ 52+ 43- 54+ 19 91 51 47
48 Степанов Евгений 4k 15 47+ 54+ 46- 58+ 55+ 19 88 69 48
49 Загорский Михаил 2k 17 46+ 43- 0-! 0-! 0-! 18 95.5 19 49
50 Коготков Константин 3k 16 52+ 46+ 41- 0-! 0-! 18 94.5 37 50
51 Добрицын Михаил 2k 17 45- 53+ 44- 0-! 0-! 18 94.5 18 51
52 Мезин Савва 3k 16 50- 55+ 47- 53+ 44- 18 93 35 52
53 Поздняков Семён 3k 16 54+ 51- 0-! 52- 56+ 18 89 34 53
54 Крайнов Антон 3k 16 53- 48- 58+ 56- 47- 17 89 16 54
55 Чернов Константин 5k 14 61+ 52- 63+ 60+ 48- 17 84 47 55
56 Ким Александр-С 6k 13 62+ 59+ 65+ 54+ 53- 17 80 62 56
57 Потапов Илья 7k 12 60+ 62+ 70+ 59+ 58+ 17 76.5 76.5 57
58 Кондратенко Юлия 4k 15 59+ 47- 54- 48- 57- 16 88 16 58
59 Елисеев Илья 4k 15 58- 56- 0-! 57- 62+ 16 81 15 59
60 Ильмаст Анатолий 6k 13 57- 67+ 61+ 55- 63+ 16 79 45 60
61 Бурцев Кирилл 5k 14 55- 63- 60- 65+ 66+ 16 76 28 61
62 Сапач Олег 6k 13 56- 57- 67+ 63+ 59- 15 79 29 62
63 Кондратьева Ирина 6k 13 65+ 61+ 55- 62- 60- 15 78 30 63
64 Тоторкулов Рашид 8k 11 68- 76+ 66+ 70+ 65+ 15 66.5 52.5 64
65 Семенов Андрей 6k 13 63- 72+ 56- 61- 64- 14 76 13 65
66 Танхилевский Александр 7k 12 67- 71+ 64- 68+ 61- 14 72 27 66
67 Фролов Андрей 7k 12 66+ 60- 62- 71+ 68- 14 72 27 67
68 Королев Сергей 8k 11 64+ 70- 73+ 66- 67+ 14 69.5 42 68
69 Дзюба Кристина 7k 12       72+ 71+ 14 26 26 69
70 Кузнецов Михаил 7k 12 71- 68+ 57- 64- 0-! 13 72 14 70
71 Барабанов Антон 8k 11 70+ 66- 72+ 67- 69- 13 68.5 26.5 71
72 Пальчикова Вероника 8k 11 79+ 65- 71- 69- 74+ 13 63 22 72
73 Крайнов Ярослав 10k 9 75+ 79+ 68- 77+ 76+ 13 58 44 73
74 Архипов Дмитрий 11k 8 77+ 80+ 79+ 76+ 72- 12 56 43 74
75 Ясырев Аркадий 10k 9 73- 84+ 76- 79+ 78+ 12 54 30 75
76 Стёпин Сергей 9k 10 80- 64- 75+ 74- 73- 11 63 12 76
77 Сергеев Алексей 11k 8 74- 83+ 86+ 73- 79+ 11 52 27 77
78 Мраморов Михаил 11k 8 83- 86+ 80+ 81+ 75- 11 50 29 78
79 НОГУТИ Моэми 9k 10 72- 73- 74- 75- 77- 10 61 0 79
80 Тян Александра 10k 9 76+ 74- 78- 0-! 0-! 10 54.5 11 80
81 Забелин Михаил 12k 7 86- 82+ 83+ 78- 89+ 10 46 27 81
82 Арсентьев Андрей 13k 6 87+ 81- 88+ 84+ 83+ 10 44 34 82
83 Тишков Алексей 12k 7 78+ 77- 81- 85+ 82- 9 51 20 83
84 Леснякова Дарья 12k 7 88+ 75- 85- 82- 90+ 9 47 16 84
85 Бусько Илья 14k 5 91+ 87+ 84+ 83- 86+ 9 41 32 85
86 Смирнов Константин 12k 7 81+ 78- 77- 90- 85- 8 49 10 86
87 Вдовенко Софья 13k 6 82- 85- 92+ 89- 93+ 8 41 14 87
88 Корнюхина Екатерина 13k 6 84- 92+ 82- 93- 91+ 8 40 14 88
89 Белова Ирина 15k 4 93+ 98+ 91+ 87+ 81- 8 37 27 89
90 Суровцев Иван 14k 5 92- 94+ 96+ 86+ 84- 8 36 20 90
91 Пименов Георгий 14k 5 85- 96+ 89- 92+ 88- 7 38 13 91
92 Старых Александр 14k 5 90+ 88- 87- 91- 95+ 7 37 14 92
93 Никоноров Анатолий 15k 4 89- 95+ 94+ 88+ 87- 7 36 20 93
94 Неунывакин Игорь 15k 4 95+ 90- 93- 97- 98+ 6 32 11 94
95 Бебишев Владимир 15k 4 94- 93- 98+ 96+ 92- 6 31 11 95
96 Вдовенко Амелия 15k 4 106+ 91- 90- 95- 99+ 6 30 9 96
97 Лифанов Николай 17k 2 99- 102+ 106+ 94+ 101+ 6 23 18 97
98 Баранов Константин 16k 3 101+ 89- 95- 107+ 94- 5 27 7 98
99 Сгибнева Софья 18k 1 97+ 109+ 103+ 105+ 96- 5 23 17 99
100 Новик Глеб 25k 0 108+ 104+ 102+ 101+ 105+ 5 19 19 100
101 Ляменкова Ольга 16k 3 98- 106+ 0-! 100- 97- 4 25 4 101
102 Лифанова Ксения 18k 1 107+ 97- 100- 111+ 108+ 4 19 8 102
103 Решетняк Стефания 19k 0 0+! 115+ 99- 109+ 110+ 4 13 8 103
104 Тарасов Руслан 20k 0 116+ 100- 110+ 117+ 107+ 4 13 8 104
105 Афанасьев Иван 15k 4       99- 100- 4 10 0 105
106 Климов Дмитрий 16k 3 96- 101- 97- 0-! 0-! 3 22.5 0 106
107 Зотов Кирилл 18k 1 102- 110+ 111+ 98- 104- 3 17 4 107
108 Хусаинов Аскар 20k 0 100- 0+! 114+ 112+ 102- 3 14.5 5.5 108
109 Скрябин Андрей 21k 0 117+ 99- 113+ 103- 111+ 3 14 5 109
110 Шестакова Людмила 23k 0 113+ 107- 104- 114+ 103- 2 15 4 110
111 Двойнин Вячеслав 20k 0 115+ 112+ 107- 102- 109- 2 13 3 111
112 Васина Виктория 24k 0 114+ 111- 116- 108- 113+ 2 11 4 112
113 Сгибнева Юлия 20k 0 110- 116+ 109- 115+ 112- 2 10 3 113
114 Фаткуллин Данис 20k 0 112- 117+ 108- 110- 115+ 2 9 2 114
115 Капитонова Мария 22k 0 111- 103- 117+ 113- 114- 1 11 1 115
116 Степанова Наталья 23k 0 104- 113- 112+ 0-! 0-! 1 10.5 2 116
117 Сгибнева Екатерина 28k 0 109- 114- 115- 104- 0+! 1 10 0 117

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет