Результаты Мемориала В.А. Асташкина

memorial-astashkina-v-a-2016

18.12.2016 | Admin

Начало: 2016-12-17
Окончание: 2016-12-18
Система проведения: ФОРС
Вид турнира: Личный
63 участника, 171 партия

 

N Фамилия Имя Рейт Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Вашевник Андрей 2066 206 14+/w4 9-/w4 7-/w3 6+/w 4+ 2+ 317 12 8 1
2 Друкарев Даниил 2256 225 9-/w6 3-/w5 6+/w5 9+/w 3+ 1- 331 20 9 2
3 Плешаков Антон 1728 172 8-/w3 2+/b5 4+/b2 5+/b 2- 4+ 268 20 12 3
4 Поздняков Семён 1942 194 11+/w4 14+/w3 3-/w2 7+/w 1- 3- 293 15 3 4
5 Иванов Юрий 1768 176 10+/w3 13-/w3 9+/w1 3-/w 6-/w 8+/w3 276 20 11 5
6 Белова Ирина 1751 175 13-/w3 8-/w3 2-/b5 1-/b 5+/b 9+/w1 257 21 6 6
7 Подоляк Максим 1744 174 29-/w7 0-! 1+/b3 4-/b 8-/w3 0-! 251 14 4 7
8 Бусько Илья 1378 137 3+/b3 6+/b3 21+/w1 12+/w1 7+/b3 5-/b3 237 16 13 8
9 Смородский Артем 1594 159 2+/b6 1+/b4 5-/b1 2-/b 14+/b 6-/b1 237 15 7 9
10 Королев Сергей 1421 142 5-/b3 16-/w2 13-/w 14+/b1 20+/w2 11+/b 232 14 4 10
11 Данилов Александр 1479 147 4-/b4 17-/w3 20-/w2 13+/w 16+/w3 10-/w 231 18 7 11
12 Вдовенко Софья 1186 118 26+/w1 18+/w1 14+/b4 8-/b1 19+/w 16+/w 225 17 12 12
13 Кондратьева Ирина 1419 141 6+/b3 5+/b3 10+/b 11-/b 0-! 0-! 225 10 8 13
14 Чернов Константин 1594 159 1-/b4 4-/b3 12-/w4 10-/w1 9-/w 0-! 217 18 0 14
15 Цыкин Константин 948 94 28+/w2 29+/b 23+/b 20+/b2 17+/b1 19+/b2 211 17 17 15
16 Ясырев Аркадий 1129 112 27+/w1 10+/b2 18+/w 17+/b 11-/b3 12-/b 208 19 12 16
17 Веселов Виктор 1131 113 25+/w1 11+/b3 22-/w1 16-/w 15-/w1 23+/w1 204 22 8 17
18 Плюгина Елизавета 1069 106 21+/b1 12-/b1 16-/b 25+/w 22+/w1 20+/b1 204 19 10 18
19 Соловьев Роман 1160 116 0-! 20+/b 24+/w2 22-/w2 12-/b 15-/w2 202 21 6 19
20 Петров Данила 1214 121 23+/w1 19-/w 11+/b2 15-/w2 10-/b2 18-/w1 201 20 5 20
21 Перова Наталия 1260 126 18-/w1 30+/w1 8-/b1 0-! 0-! 0-! 197 9 0 21
22 Петров Павел 940 94 36+/w2 25+/b 17+/b1 19+/b2 18-/b1 24-/b 192 19 11 22
23 Сичевой Дмитрий 1025 102 20-/b1 32+/w1 15-/w 31+/w1 27+/w 17-/b1 192 17 6 23
24 Балабай Виктор 952 95 30+/b1 27+/b 19-/b2 29+/b 26-/b 22+/w 192 12 8 24
25 Вологдина Виктория 997 99 17-/b1 22-/w 30+/b 18-/b 29+/w 31+/w1 189 15 4 25
26 Чернов Андрей 1021 102 12-/b1 37-/w2 31-/w1 41-/w4 24+/w 27+/w 188 18 6 26
27 Вдовенко Амелия 973 97 16-/b1 24-/w 29+/w 39+/w3 23-/b 26-/b 179 19 6 27
28 Зинкевич Дмитрий 697 69 15-/b2 41+/w 44+/w 40+/b 31+/b1 35+/w 176 17 11 28
29 Сенин Виктор 966 96 7+/b7 15-/w 27-/b 24-/w 25-/b 39+/w3 172 20 5 29
30 Матросов Тимофей 1078 107 24-/w1 21-/b1 25-/w 0-! 0-! 0-! 167 8 0 30
31 Никонов Андрей 852 85 33-/w1 42+/w2 26+/b1 23-/b1 28-/w1 25-/b1 166 19 4 31
32 Ишин Игорь 859 85 43+/w1 23-/b1 37+/w 0-! 0-! 0-! 165 7 4 32
33 Шпигель Дмитрий 669 66 31+/b1 44-/w 40+/b1 34+/w 35-/w 38+/w 164 15 10 33
34 Хеншоу Джессика 620 62 50+/w2 43+/b 47+/w 33-/b 39-/b 40+/b1 163 15 7 34
35 Каценвадель Даниэль 600 60 48-/w3 49-/w4 55+/w5 47+/b 33+/b 28-/b 162 24 8 35
36 Султанов Даниил 683 68 22-/b2 46-/w1 48+/w3 45-/w1 47+/w 42+/w 161 18 8 36
37 Малыгин Евгений 807 80 38+/w1 26+/b2 32-/b 0-! 0-! 0-! 159 7 5 37
38 Волков Платон 665 66 37-/b1 50+/w2 39-/w 43+/b 41+/w 33-/b 157 18 8 38
39 Абросимов Сергей 621 62 46+/w1 40+/b1 38+/b 27-/b3 34+/w 29-/b3 156 15 11 39
40 Андреева Юлия 771 77 41-/w1 39-/w1 33-/w1 28-/w 45+/w2 34-/w1 153 23 3 40
41 Шестакова Людмила 663 66 40+/b1 28-/b 45-/w1 26+/b4 38-/b 47+/w 152 15 4 41
42 Двойнин Вячеслав 630 63 45+/w 31-/b2 46-/w1 49-/w4 53+/w3 36-/b 149 20 6 42
43 Горев Андрей 683 68 32-/b1 34-/w 0-! 38-/w 52+/w 45+/w1 148 12 3 43
44 Коробков Никита 600 60 51+/w3 33+/b 28-/b 0-! 0-! 0-! 143 12 7 44
45 Сергеев Вячеслав 544 54 42-/b 53+/w2 41+/b1 36+/b1 40-/b2 43-/b1 141 14 9 45
46 Сутормин Сергей 488 48 39-/b1 36+/b1 42+/b1 48-/w1 50+/w 49-/w3 139 23 8 46
47 Аксенова Юлия 600 60 53-/w3 57+/w5 34-/b 35-/w 36-/b 41-/b 138 18 2 47
48 Тюменев Роман 300 30 35+/b3 54+/w1 36-/b3 46+/b1 56+/w3 52+/b2 135 15 12 48
49 Иванов Николай_Ю 173 17 60+/w7 35+/b4 51+/b1 42+/b4 54+/w 46+/b3 132 15 15 49
50 Азбель Алеся 393 39 34-/b2 38-/b2 54+/w2 55+/w2 46-/b 53+/w1 130 18 8 50
51 Смородская Анастасия 297 29 44-/b3 56-/w3 49-/w1 58+/w1 55+/w2 57+/w1 124 18 6 51
52 Гурская Анастасия 598 59 0-! 0-! 0-! 0-! 43-/b 48-/w2 121 7 0 52
53 Султанов Сергей 266 26 47+/b3 45-/b2 57+/w1 59+/w9 42-/b3 50-/b1 117 16 8 53
54 Бельский Кирилл 109 10 61+/w6 48-/b1 50-/b2 60+/w6 49-/b 59-/w8 107 22 3 54
55 Ярославцева Екатерина 99 9 56+/w1 63+/w8 35-/b5 50-/b2 51-/b2 61+/w6 105 14 5 55
56 Плешакова Татьяна 83 0 55-/b1 51+/b3 63+/w7 0+!/w 48-/b3 60+/w5 105 13 5 56
57 Грицук Валентин 100 10 63+/w8 47-/b5 53-/b1 0-! 62+/w8 51-/b1 99 7 0 57
58 Семушина Екатерина 100 10 0-! 0-! 0-! 51-/b1 59-/w8 62+/w8 95 8 0 58
59 Ткаченко Екатерина 20 0 62+/w 60+/b1 61+/b1 53-/b9 58+/b8 54+/b8 83 9 6 59
60 Васько Илья 31 0 49-/b7 59-/w1 62+/w1 54-/b6 61+/w 56-/b5 64 18 1 60
61 Багдей Владислав 31 0 54-/b6 62+/w1 59-/w1 0-! 60-/b 55-/b6 60 12 0 61
62 Цибулевский Алексей 20 0 59-/b 61-/b1 60-/b1 0-! 57-/b8 58-/b8 42 11 0 62
63 Подоляк Артём 12 0 57-/b8 55-/b8 56-/b7 0-! 0-! 0-! 37 9 0 63

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет