Результаты VI Мемориала Г.В. Калинина (IV Открытого турнира «Звезда»)

results_zvezda4_memorial-g-v-kalinina

04.09.2017 | Admin

Дата проведения: 2017-09-03
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
48 участников

 

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 Мф Бх Бр М
1 Трубицин Степан 2511 13 6+ 5+ 2+ 16 43 43 1
2 Нестеров Владимир 2232 13 3+ 4+ 1- 15 46 30 2
3 Воронцов Владимир 2412 13 2- 7+ 5+ 15 43 28 3
4 Горчаков Алексей 2405 13 7+ 2- 6+ 15 43 28 4
5 Корнюхин Александр 2385 13 8+ 1- 3- 14 44 13 5
6 Друкарев Даниил 2242 13 1- 8+ 4- 14 44 13 6
7 Винокуров Сергей 2121 13 4- 3- 8+ 14 43 13 7
8 Успенский Сергей 2091 13 5- 6- 7- 13 42 0 8
9 Федотов Кирилл 1858 9 15+ 10+ 11+ 12 32 32 9
10 Иванов Юрий 1938 9 13+ 9- 14+ 11 32 20 10
11 Вдовенко Игорь 1859 9 16+ 12+ 9- 11 32 20 11
12 Канарев Ярослав 1852 9 14+ 11- 13+ 11 31 20 12
13 Смородский Артем 1810 9 10- 15+ 12- 10 32 10 13
14 Елисеев Илья 2002 9 12- 16+ 10- 10 31 9 14
15 Бокастов Даниил 1718 9 9- 13- 16+ 10 31 9 15
16 Велескевич Владимир 1779 9 11- 14- 15- 9 31 0 16
17 Воробьев Павел 1459 5 23+ 20+ 19+ 18+ 9 29 29 17
18 Вдовенко Амелия 1034 5 25+ 22+ 21+! 17- 8 29 20 18
19 Андрусенко Александр 1034 5 26+ 24+ 17- 7 22 13 19
20 Ясырев Аркадий 1125 5 30+ 17- 25+ 7 21 12 20
21 Королев Сергей 1500 5 29+ 27+ 18-! 7 20 12 21
22 Шилин Иван 1274 5 28+ 18- 26+ 7 20 12 22
23 Иванов Николай_Ю 952 5 17- 31+ 28+ 7 20 11 23
24 Вдовенко Софья 1236 5 31+ 19- 27+ 7 18 11 24
25 Мишин Станислав 732 5 18- 30+ 20- 6 21 6 25
26 Пальчикова Вероника 1636 5 19- 29+ 22- 6 20 6 26
27 Плюгина Елизавета 1189 5 32+ 21- 24- 6 19.5 5 27
28 Малыгин Евгений 935 5 22- 32+ 23- 6 19 5 28
29 Балабай Виктор 1021 5 21- 26- 31+ 6 18.5 5 29
30 Мызников Артем 734* 5 20- 25- 32+ 6 18 5 30
31 Абросимов Сергей 903 5 24- 23- 29- 5 20 0 31
32 Михеев Сергей 887 5 27- 28- 30- 5 18 0 32
33 Новиков Михаил 663 0 44+ 36+ 38+ 3 5 5 33
34 Султанов Даниил 678 0 47+ 42+ 35+ 3 3 3 34
35 Андреева Юлия 646 0 40+ 37+ 34- 2 7 4 35
36 Андреев Алексей-С 455 0 43+ 33- 41+ 2 5 2 36
37 Бурмагин Андрей 319 0 45+ 35- 44+ 2 4 2 37
38 Мастрюкова Ирина 604 0 48+ 41+ 33- 2 4 1 38
39 Гурская Анастасия 630 0 41- 45+ 42+ 2 3 2 39
40 Ткаченко Екатерина 212 0 35- 48+ 43+ 2 3 1 40
41 Голубов Дмитрий 100 0 39+ 38- 36- 1 6 2 41
42 Домнина Настасия 572 0 46+ 34- 39- 1 6 1 42
43 Широколобов Владимир 13 0 36- 46+ 40- 1 5 1 43
44 Зильберман Даниил 222 0 33- 47+ 37- 1 5 0 44
45 Двойнин Вячеслав 669 0 37- 39- 47+ 1 4 0 45
46 Воронкин Егор 98 0 42- 43- 48+ 1 2 0 46
47 Султанов Сергей 348 0 34- 44- 45- 0 5 0 47
48 Хафизов Тимур 13* 0 38- 40- 46- 0 5 0 48

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет