Результаты Всероссийского рапид-турнира

rapid-mini-2017

12.03.2017 | Admin

Начало: 2017-03-11
Окончание: 2017-03-12
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
59 участников, 226 партий

 

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 7 8 Мф Бх Бр М
1 Maas Haylee 8d 7 8+ 4+ 6+ 2+ 7+ 3+ 5+ 9+ 15 95 95 1
2 Динерштейн Александр 7d 7 5+ 11+ 3+ 1- 4+ 8+ 7+ 6+ 14 96 81 2
3 Сурин Дмитрий 6d 7 12+ 9+ 2- 10+ 6+ 1- 8+ 11+ 13 95 66 3
4 Санкин Тимур 6d 7 7+ 1- 5+ 11+ 2- 9- 15+ 10+ 12 95 55 4
5 Андриенко Василий 5d 7 2- 14+ 4- 15+ 10+ 6+ 1- 7+ 12 94 53 5
6 Фионин Григорий 7d 7 13+ 10+ 1- 8+ 3- 5- 12+ 2- 11 98 44 6
7 Корнюхин Александр 3d 7 4- 18+ 9+ 12+ 1- 16+ 2- 5- 11 95 42 7
8 Каймин Вячеслав 5d 7 1- 16+ 17+ 6- 11+ 2- 3- 18+ 11 94 41 8
9 Ковалёва Наталья 5d 7 15+ 3- 7- 16+ 13+ 4+ 10- 1- 11 93 43 9
10 Немлий Игорь 6d 7 14+ 6- 12+ 3- 5- 15+ 9+ 4- 11 90 42 10
11 Кашаев Андрей 6d 7 16+ 2- 13+ 4- 8- 14+ 19+ 3- 11 90 40 11
12 Воронцов Владимир 4d 7 3- 17+ 10- 7- 18+ 13+ 6- 14+ 11 87 41 12
13 Хавин Вадим 4d 7 6- 15+ 11- 14+ 9- 12- 17+ 21+ 11 83 39 13
14 Нестеров Владимир 2d 7 10- 5- 24+ 13- 19+ 11- 16+ 12- 10 84 28 14
15 Морозевич Александр 3k 7 9- 13- 20+ 5- 24+ 10- 4- 19+ 10 84 27 15
16 Советкин Андрей 2d 7 11- 8- 18+ 9- 17+ 7- 14- 20+ 10 83 29 16
17 Белова Ирина 3k 6 19+ 12- 8- 20+ 16- 24+ 13- 25+ 10 78 35 17
18 Иванов Юрий 4k 6 24+ 7- 16- 21+ 12- 20+ 28+ 8- 10 78 35 18
19 Потапов Илья 4k 6 17- 20- 25+ 26+ 14- 21+ 11- 15- 9 76 26 19
20 Канарев Ярослав 6k 5 26+ 19+ 15- 17- 27+ 18- 29+ 16- 9 74 34 20
21 Скирда Ярослав 6k 5 27+ 24- 28+ 18- 26+ 19- 23+ 13- 9 73 34 21
22 Плюгина Елизавета 10k 4 33+ 28- 29+ 25- 32+ 23- 34+ 27+ 9 63 38 22
23 Колесникова Ольга 10k 4 25- 30- 38+ 37+ 33+ 22+ 21- 29+ 9 61 36 23
24 Кузнецов Александр 5k 6 18- 21+ 14- 31+ 15- 17- 0-! 0-! 8 73.5 17 24
25 Сенин Виктор 12k 4 23+ 27+ 19- 22+ 29- 26- 30+ 17- 8 70 34 25
26 Кузнецов Михаил 7k 5 20- 31+ 32+ 19- 21- 25+ 0-! 0-! 8 67.5 24 26
27 Вдовенко Софья 9k 5 21- 25- 30+ 28+ 20- 29- 32+ 22- 8 67 24 27
28 Вдовенко Амелия 12k 4 32+ 22+ 21- 27- 31+ 37+ 18- 30- 8 66 31 28
29 Иванов Николай_Ю 14k 3 35+ 33+ 22- 42+ 25+ 27+ 20- 23- 8 63 36 29
30 Тухтаров Ринат 11k 4 31- 23+ 27- 32- 38+ 40+ 25- 28+ 8 61 29 30
31 Пименов Георгий 10k 4 30+ 26- 35+ 24- 28- 0-! 39+ 36+ 8 61 28 31
32 Ясырев Аркадий 11k 4 28- 37+ 26- 30+ 22- 41+ 27- 40+ 8 60 26 32
33 Балабай Виктор 11k 4 22- 29- 40+ 39- 23- 34- 45+ 38+ 7 57 18 33
34 Двойнин Вячеслав 15k 2 36+ 38- 41- 47+ 35+ 33+ 22- 37+ 7 53 32 34
35 Никонов Андрей 13k 3 29- 42+ 31- 41- 34- 43+ 46+ 39+ 7 52 23 35
36 Волков Платон 15k 2 34- 39- 56+ 51+ 42+ 46+ 37+ 31- 7 45 24 36
37 Ивашин Матвей 13k 3 38+ 32- 46+ 23- 39+ 28- 36- 34- 6 56 17 37
38 Егоров Владимир 13k 3 37- 34+ 23- 40+ 30- 39- 41+ 33- 6 55 19 38
39 Султанов Даниил 15k 2 41- 36+ 49+ 33+ 37- 38+ 31- 35- 6 52 25 39
40 Абросимов Сергей 15k 2 44+ 41+ 33- 38- 49+ 30- 48+ 32- 6 51 22 40
41 Горев Андрей 16k 2 39+ 40- 34+ 35+ 46- 32- 38- 57+ 6 48 23 41
42 Хеншоу Джессика 15k 2 46+ 35- 47+ 29- 36- 48- 51+ 49+ 6 46 19 42
43 Смородская Анастасия 18k 1 52- 48- 55+ 49+ 44+ 35- 47+ 58+ 6 38 22 43
44 Баранов Константин 15k 2 40- 47- 48- 56+ 43- 59+ 50+ 46+ 6 35 13 44
45 Гурская Анастасия 15k 2 0+! 51+ 54+ 33- 48+ 6 25 18 45
46 Смородская Елизавета 16k 2 42- 53+ 37- 48+ 41+ 36- 35- 44- 5 47 15 46
47 Ковалёв Святослав 20k 1 51+ 44+ 42- 34- 50+ 49- 43- 52+ 5 43 19 47
48 Красутский Евгений 24k 0 58+ 43+ 44+ 46- 56+ 42+ 40- 45- 5 40 23 48
49 Султанов Сергей 19k 1 56+ 52+ 39- 43- 40- 47+ 57+ 42- 5 39 15 49
50 Зотов Кирилл 16k 2 0+! 47- 51+ 44- 53+ 5 23 12 50
51 Ткаченко Екатерина 20k 1 47- 55+ 57+ 36- 45- 50- 42- 59+ 4 36 7 51
52 Зарина Дарья 20k 1 43+ 49- 0-! 0-! 58- 53+ 59+ 47- 4 30.5 10 52
53 Домнина Настасия 24k 0 59+ 46- 54- 58+ 57+ 52- 55+ 50- 4 28 9 53
54 Волков Алексей-С 17k 1 53+ 55+ 0+! 45- 0-! 0-! 4 27 12.5 54
55 Смирнов Даниил 26k 0 57+ 51- 43- 54- 59+ 58+ 53- 56+ 4 27 8 55
56 Гурская Александра 20k 1 49- 59+ 36- 44- 48- 57- 58+ 55- 3 32 2 56
57 Мокин Иван 21k 0 55- 58+ 51- 59+ 53- 56+ 49- 41- 3 28 5 57
58 Красутский Даниил 30k 0 48- 57- 59+ 53- 52+ 55- 56- 43- 2 29 4 58
59 Удилова Елизавета 30k 0 53- 56- 58- 57- 55- 44- 52- 51- 0 30 0 59

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет