Результаты Всероссийского рапид-турнира

go-game2

14.03.2016 | Admin

Начало: 2016-03-12
Окончание: 2016-03-13
Система проведения: Мак-Магон
Вид турнира: Личный
67 участников, 288 партий

 

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Мф Бх Бр М
1 Динерштейн Александр 7d 24 5+ 2+ 3+ 4+ 6+ 8+ 7+ 10+ 9+ 33 255 255 1
2 Фионин Григорий 6d 24 8+ 1- 6- 11+ 5+ 3+ 4+ 13+ 7+ 31 255 194 2
3 Сурин Дмитрий 6d 24 4+ 7+ 1- 5+ 8+ 2- 6+ 9- 10+ 30 258 167 3
4 Кашаев Андрей 5d 24 3- 12+ 7+ 1- 9+ 6+! 2- 5- 8+ 29 258 163.5 4
5 Немлий Игорь 6d 24 1- 8+ 10+ 3- 2- 7- 12+ 4+ 6+ 29 257 135 5
6 Ковалёва Наталья 5d 24 0-! 10+ 2+ 7+ 1- 4-! 3- 11+ 5- 28 260 111 6
7 Лазарев Алексей 6d 24 9+ 3- 4- 6- 11+ 5+ 1- 8+ 2- 28 260 109 7
8 Трубицин Степан 5d 24 2- 5- 9+ 15+ 3- 1- 13+ 7- 4- 27 256 76 8
9 Корнюхин Александр 3d 23 7- 11+ 8- 10+ 4- 13- 15+ 3+ 1- 27 248 106 9
10 Хавин Вадим 3d 23 11+ 6- 5- 9- 12- 15+ 14+ 1- 3- 26 247 75 10
11 Батраев Владимир 3d 23 10- 9- 12+ 2- 7- 14- 16+ 6- 13+ 26 239 74 11
12 Друкарев Даниил 2d 22 15+ 4- 11- 13- 10+ 17+ 5- 14- 16- 25 231 73 12
13 Юй Цзясюй 1k 20 17+ 15- 14+ 12+ 19+ 9+ 8- 2- 11- 25 230 122 13
14 Мезин Савва 2k 19 16+ 19+ 13- 17+ 15- 11+ 10- 12+ 18+ 25 216 141 14
15 Мраморов Андрей 1d 21 12- 13+ 16+ 8- 14+ 10- 9- 18- 20- 24 219 74 15
16 Крайнов Антон 2k 19 14- 17+ 15- 19- 18+ 21+ 11- 22+ 12+ 24 204 107 16
17 Коготков Константин 2k 19 13- 16- 18+ 14- 23+ 12- 21+ 0-! 0-! 22 201.5 58 17
18 Ильмаст Анатолий 5k 16 19+ 23+ 17- 22+ 16- 29+ 24- 15+ 14- 21 188 98 18
19 Козловский Александр 3k 18 18- 14- 20+ 16+ 13- 0-! 0-! 0-! 0-! 20 197 43 19
20 Танхилевский Александр 6k 15 0-! 24+ 19- 23- 21- 22- 25+ 28+ 15+ 19 171 74 20
21 Крайнов Ярослав 8k 13 22+ 29+ 23- 24+ 20+ 16- 17- 33+ 25+ 19 166 101 21
22 Рего Григорий 8k 13 21- 32+ 25+ 18- 29+ 20+ 23+ 16- 24+ 19 164 100 22
23 Кузнецов Михаил 7k 14 29+ 18- 21+ 20+ 17- 24- 22- 25+ 27- 18 166 69 23
24 Королев Сергей 8k 13 32+ 20- 29+ 21- 25- 23+ 18+ 26+ 22- 18 157 84 24
25 Пименов Георгий 10k 11 38+ 26+ 22- 28+ 24+ 27+ 20- 23- 21- 16 154 79 25
26 Веселов Виктор 10k 11 31+ 25- 27- 33- 30+ 32+ 29+ 24- 36+ 16 137 73 26
27 Смирнов Константин 12k 9 39+ 30+ 26+ 35+ 33+ 25- 28- 29+ 23+ 16 136 104 27
28 Старых Александр 11k 10 34+ 31+ 32+ 25- 37+ 33- 27+ 20- 29+ 16 136 87 28
29 Тряпша Сергей 7k 14 23- 21- 24- 32+ 22- 18- 26- 27- 28- 15 157 14 29
30 Ясырев Аркадий 11k 10 35- 27- 34+ 31+ 26- 37+ 33+ 36- 32+ 15 130 70 30
31 Никоноров Анатолий 10k 11 26- 28- 33- 30- 36+ 35+ 32+ 34- 40+ 15 129 54 31
32 Пальчикова Вероника 8k 13 24- 22- 28- 29- 0-! 26- 31- 37+ 30- 14 142 13 32
33 Белова Ирина 12k 9 36+ 34+ 31+ 26+ 27- 28+ 30- 21- 38- 14 138 75 33
34 Мраморов Михаил 11k 10 28- 33- 30- 36- 39+ 38+ 37+ 31+ 35- 14 126 53 34
35 Вологдина Виктория 12k 9 30+ 38+ 37- 27- 40+ 31- 36- 39+ 34+ 14 124 66 35
36 Коченков Владислав 13k 8 33- 40+ 39+ 34+ 31- 52+ 35+ 30+ 26- 14 121 76 36
37 Валюшицкий Сергей 13k 8 49+ 43+ 35+ 38+ 28- 30- 34- 32- 39+ 13 119 60 37
38 Тялин Андрей 11k 10 25- 35- 41- 37- 44+ 34- 39- 42+ 33+ 13 118 37 38
39 Вдовенко Софья 13k 8 27- 49+ 36- 42+ 34- 40+ 38+ 35- 37- 12 118 47 39
40 Вдовенко Амелия 14k 7 56+ 36- 43+ 41+ 35- 39- 45+ 48+ 31- 12 109 54 40
41 Неунывакин Игорь 15k 6 45+ 48+ 38+ 40- 49+ 43+ 42- 44- 52+ 12 99 64 41
42 Климов Дмитрий 15k 6 61+ 56+ 49+ 39- 43- 48+ 41+ 38- 44+ 12 98 62 42
43 Ляхов Вадим 14k 7 48+ 37- 40- 45+ 42+ 41- 44+ 47- 51- 11 102 44 43
44 Султанов Даниил 16k 5 53+ 61+ 48+ 56+ 38- 49+ 43- 41+ 42- 11 96 60 44
45 Волков Платон 15k 6 41- 51+ 55+ 43- 52- 53+ 40- 57+ 48+ 11 90 46 45
46 Самаркина Варвара 17k 4 58+ 54- 47+ 50+ 53- 51+ 52+ 49+ 62+ 11 83 65 46
47 Васько Александр 18k 3 59+ 58+ 46- 63+ 55+ 50+ 53+ 43+ 54+ 11 81 70 47
48 Шпигель Дмитрий 14k 7 43- 41- 44- 53+ 61+ 42- 49+ 40- 45- 10 97 28 48
49 Емельянов Максим 13k 8 37- 39- 42- 52+ 41- 44- 48- 46- 64+ 10 96 15 49
50 Баранов Константин 16k 5 51- 55- 57+ 46- 60+ 47- 58+ 52+ 63+ 10 80 39 50
51 Кравченко Ермолай 16k 5 50+ 45- 53- 54- 57+ 46- 67+ 64+ 43+ 10 77 37 51
52 Смородский Артем 16k 5 57+ 53+ 56+ 49- 45+ 36- 46- 50- 41- 9 95 38 52
53 Двойнин Вячеслав 15k 6 44- 52- 51+ 48- 46+ 45- 47- 54- 59+ 9 90 29 53
54 Решетняк Стефания 16k 5 0-! 46+ 61- 51+ 56- 55+ 57- 53+ 47- 9 86 39 54
55 Поздеева Арина 17k 4 60+ 50+ 45- 61+ 47- 54- 66- 58+ 57+ 9 77 43 55
56 Ишин Игорь 14k 7 40- 42- 52- 44- 54+ 0-! 0-! 0-! 0-! 8 88 9 56
57 Латий Никита 17k 4 52- 63+ 50- 59+ 51- 66+ 54+ 45- 55- 8 75 26 57
58 Смородская Елизавета 17k 4 46- 47- 60+ 65- 62+ 59+ 50- 55- 67+ 8 74 25 58
59 Штеповский Александр 18k 3 47- 65+ 63+ 57- 64+ 58- 62+ 60+ 53- 8 71 35 59
60 Абросимов Сергей 18k 3 55- 62+ 58- 67+ 50- 63+ 0+! 59- 66+ 8 60 25 60
61 Михайлов Виталий 15k 6 42- 44- 54+ 55- 48- 0-! 0-! 0-! 0-! 7 82 9 61
62 Битов Антон 18k 3 63- 60- 64+ 66+ 58- 0+! 59- 67+ 46- 7 58.5 17.5 62
63 Азбель Алеся 18k 3 62+ 57- 59- 47- 67+ 60- 64- 66+ 50- 6 63 12 63
64 Султанов Сергей 19k 2 65- 66+ 62- 0+! 59- 67+ 63+ 51- 49- 6 59.5 16.5 64
65 Матросов Тимофей 19k 2 64+ 59- 67+ 58+ 66+ 0-! 0-! 0-! 0-! 6 54 19 65
66 Смородская Анастасия 20k 1 67- 64- 0+! 62- 65- 57- 55+ 63- 60- 3 58 13 66
67 Беляева Анна 30k 0 66+ 0+! 65- 60- 63- 64- 51- 62- 58- 2 60.5 7.5 67

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет