Результаты турнира «Закрытие сезона»

zakrytie-sezona3

09.06.2015 | Admin

Дата проведения: 2015-05-25
Система проведения: Свободная
Вид турнира: Личный
47 участников, 92 партии

 

N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 Мф Бх Бр М
1 Плюгина Елизавета 11k 6 4+ 2+ 6+ 3+ 10 33 33 1
2 Костицин Евгений 9k 6 3+ 1- 13+ 8+ 9 33 23 2
3 Пименов Георгий 14k 6 2- 5+ 4+ 1- 8 35 16 3
4 Петров Данила 12k 6 1- 8+ 3- 5+ 8 34 16 4
5 Воинов Максим 14k 6 13+ 3- 7+ 4- 8 31 15 5
6 Сенин Виктор 15k 5 9+ 14+ 1- 15+ 8 30 20 6
7 Белова Ирина 15k 5 14+ 15+ 5- 10+ 8 28 20 7
8 Вдовенко Софья 13k 6 0+! 4- 11+ 2- 8 24 7 8
9 Вдовенко Амелия 16k 4 6- 22+ 12+ 13+ 7 26 18 9
10 Султанов Даниил 16k 4 17+ 18+ 16+ 7- 7 26 18 10
11 Балакшина Карина 15k 5 19+ 16+ 8- 14- 7 26 11 11
12 Поздеева Арина 16k 4 15+ 17+ 9- 16+ 7 25 18 12
13 Князев Тимофей 14k 6 5- 0+! 2- 9- 7 24 0 13
14 Шпигель Дмитрий 15k 5 7- 6- 0+! 11+ 7 23 7 14
15 Кравченко Ермолай 15k 5 12- 7- 21+ 6- 6 28 5 15
16 Хеншоу Джессика 15k 5 20+ 11- 10- 12- 6 26 5 16
17 Баранов Константин 16k 4 10- 12- 23+ 18+ 6 24 10 17
18 Волков Платон 16k 4 23+ 10- 20+ 17- 6 22 9 18
19 Зотов Кирилл 17k 3 11- 20- 22+ 21+ 5 21 9 19
20 Иванов Максим–С 17k 3 16- 19+ 18- 25+ 5 21 9 20
21 Хеншоу Рассел 17k 3 22+ 32+ 15- 19- 5 17 6 21
22 Хлевова Анна 17k 3 21- 9- 19- 27+ 4 20 3 22
23 Алейникова Елизавета 18k 2 18- 27+ 17- 24+ 4 19 7 23
24 Султанов Сергей 19k 1 27+ 31+ 28+ 23- 4 12 8 24
25 Гурская Анастасия 18k 2 33+ 29- 31+ 20- 4 12 4 25
26 Азбель Алеся 20k 0 28+ 33+ 34+ 30+ 4 10 10 26
27 Винникова Анастасия 18k 2 24- 23- 29+ 22- 3 15 3 27
28 Малько Даниил 19k 1 26- 34+ 24- 31+ 3 12 4 28
29 Новоселов Николай 19k 1 32+ 25+ 27- 33- 3 11 6 29
30 Залужный Никита 20k 0 31+ 35+ 32+ 26- 3 9 5 30
31 Гурская Александра 18k 2 30- 24- 25- 28- 2 14 0 31
32 Новоселов Иван 19k 1 29- 21- 30- 34+ 2 13 2 32
33 Киселёв Станислав 20k 0 25- 26- 35+ 29+ 2 12 4 33
34 Догадкин Илья 19k 1 35+ 28- 26- 32- 2 10 1 34
35 Забалуев Матвей 20k 0 34- 30- 33- 36+ 1 7 0 35
36 Ханин Федор 24k -3 44+ 38+ 39+ 35- 0 1 2 36
37 Мокин Иван 26k -3 43+ 41+ 40+ 38- 0 3 3 37
38 Петров Владимир-В 24k -3 45+ 36- 44+ 37+ 0 4 4 38
39 Андреев Владимир 25k -3 40+ 45+ 36- 42+ 0 4 4 39
40 Куликов Радмир 25k -3 39- 47+ 37- 41+ 1 4 4 40
41 Андреева Мария 26k -3 47+ 37- 43+ 40- 1 5 4 41
42 Малько Валерия 25k -3 46+ 44- 45+ 39- 1 6 4 42
43 Постников Михаил 26k -3 37- 46+ 41- 47+ 1 6 5 43
44 Кушенов Руслан 24k -3 36- 42+ 38- 0-! 2 1 1 44
45 Бржевский Кристиан 24k -3 38- 39- 42- 46+ 2 3 2 45
46 Зенукова Алина 26k -3 42- 43- 47+ 45- 2 7 3 46
47 Иванов Кирилл 26k -3 41- 40- 46- 43- 3 5 0 47

Ближайшие события Го
в Санкт-Петербурге и ЛО

ТУРНИРЫ:

В ближайшие 2 недели событий нет

ОБУЧЕНИЕ / КВАЛИФИКАЦИЯ:

В ближайшие 2 недели событий нет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ:

В ближайшие 2 недели событий нет